2027 arrivals · updated daily
2027 models arriving at dealers
By CarWhere Research · Updated daily, last updated
1,289,695 new 2027-model-year vehicles are listed at US dealers as of November 7, 2026. CarWhere tracks 191 2027 models with at least 25 listings each; the most-listed are Ram 1500 (47,478), Honda CR-V (47,358), Ford Explorer (41,369).
New 2027s listed (all)
1,289,695
November 7, 2026
Models with a page
191
≥25 listings each
Makes with 2027s
38
Most 2027 inventory
| Model | Listings | Median asking | First listed | |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Ram 1500 | 47,478 | $61,298 | ~July 30, 2026 | Shop |
| 2027 Honda CR-V | 47,358 | $39,237 | ~August 29, 2026 | Shop |
| 2027 Ford Explorer | 41,369 | $50,563 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Equinox | 40,232 | $34,821 | ~June 19, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Corolla | 36,569 | $28,232 | ~September 11, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Camry | 35,032 | $36,744 | ~October 3, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Sportage | 32,216 | $35,635 | ~July 13, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Sentra | 31,735 | $25,793 | ~July 8, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Santa Fe | 30,822 | $43,824 | ~July 24, 2026 | Shop |
| 2027 Ford F-250 Super Duty | 26,982 | $74,893 | ~August 6, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Palisade | 26,638 | $53,058 | ~July 24, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Traverse | 26,190 | $49,427 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Telluride | 25,556 | $56,212 | ~March 5, 2026 | Shop |
| 2027 Honda HR-V | 25,241 | $31,800 | ~May 27, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Grand Cherokee | 24,796 | $48,984 | ~July 8, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Kicks | 22,632 | $27,653 | ~July 25, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Rogue | 22,042 | $33,838 | ~September 7, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Wrangler | 20,301 | $54,159 | ~August 3, 2026 | Shop |
| 2027 Ford F-350 Super Duty | 18,477 | $83,735 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Crosstrek | 18,440 | $33,836 | ~September 18, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Seltos | 18,434 | $31,140 | ~June 10, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Kona | 17,805 | $29,207 | ~July 24, 2026 | Shop |
| 2027 Ram 2500 | 17,273 | $69,030 | ~July 20, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Carnival | 16,892 | $47,099 | ~July 18, 2026 | Shop |
| 2027 Ford Expedition | 15,975 | $83,701 | ~June 5, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Frontier | 14,893 | $40,903 | ~August 8, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Civic | 14,562 | $30,189 | ~October 8, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Grand Cherokee L | 13,535 | $51,204 | ~July 4, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Acadia | 12,488 | $55,687 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Volkswagen Atlas | 11,547 | $51,475 | ~August 30, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Odyssey | 11,264 | $46,967 | ~August 16, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz GLC | 11,161 | $61,445 | ~July 13, 2026 | Shop |
| 2027 Kia K4 | 10,800 | $25,877 | ~October 1, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Terrain | 10,515 | $41,817 | ~June 16, 2026 | Shop |
| 2027 Ford F-150 | 10,506 | $72,208 | ~September 13, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Tahoe | 10,054 | $79,593 | ~September 11, 2026 | Shop |
| 2027 Ram 3500 | 9,832 | $76,106 | ~July 20, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis GV70 | 8,837 | $60,528 | ~July 14, 2026 | Shop |
| 2027 Volvo XC90 | 8,755 | $72,456 | ~August 18, 2026 | Shop |
| 2027 Buick Enclave | 8,258 | $54,931 | ~July 30, 2026 | Shop |
| 2027 BMW X7 | 8,241 | $101,627 | ~May 15, 2026 | Shop |
| 2027 Volvo XC60 | 8,075 | $59,067 | ~August 15, 2026 | Shop |
| 2027 INFINITI QX60 | 7,515 | $60,009 | ~April 24, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz GLE | 7,073 | $80,515 | ~August 23, 2026 | Shop |
| 2027 Chrysler Pacifica | 6,856 | $46,259 | ~April 25, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Yukon | 6,748 | $95,003 | ~September 13, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis GV80 | 6,480 | $77,389 | ~July 21, 2026 | Shop |
| 2027 Volkswagen Jetta | 6,421 | $28,793 | ~August 12, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q3 | 6,127 | $51,382 | ~September 3, 2026 | Shop |
| 2027 Dodge Durango | 6,113 | $49,275 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Ascent | 6,055 | $50,641 | ~August 21, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Murano | 6,033 | $47,866 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Lincoln Navigator | 5,916 | $109,672 | ~June 5, 2026 | Shop |
| 2027 Lincoln Aviator | 5,838 | $71,904 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Volkswagen Taos | 5,738 | $32,677 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 BMW 5 Series | 5,724 | $72,690 | ~March 6, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q7 | 5,589 | $85,556 | ~August 13, 2026 | Shop |
| 2027 Kia K5 | 5,369 | $33,775 | ~September 4, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Santa Cruz | 5,350 | $34,699 | ~July 24, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Passport | 5,340 | $56,106 | ~October 2, 2026 | Shop |
| 2027 BMW X1 | 5,185 | $50,505 | ~June 22, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Bolt | 5,151 | $30,658 | ~January 26, 2026 | Shop |
| 2027 Cadillac LYRIQ | 5,002 | $67,910 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Land Rover Range Rover Sport | 4,866 | $103,227 | ~July 15, 2026 | Shop |
| 2027 INFINITI QX80 | 4,565 | $96,215 | ~May 24, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz E-Class | 4,561 | $79,959 | ~July 12, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai IONIQ 5 | 4,552 | $46,210 | ~August 10, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Yukon XL | 4,539 | $98,166 | ~September 13, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Sonata Hybrid | 4,468 | $36,408 | ~September 24, 2026 | Shop |
| 2027 INFINITI QX65 | 4,354 | $61,576 | ~May 13, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz CLA | 4,164 | $52,715 | ~June 16, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Land Cruiser | 4,144 | $73,518 | ~June 18, 2026 | Shop |
| 2027 Land Rover Range Rover | 3,944 | $138,589 | ~July 18, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz GLS | 3,880 | $103,534 | ~August 20, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Suburban | 3,870 | $82,907 | ~September 11, 2026 | Shop |
| 2027 MINI Countryman | 3,862 | $45,724 | ~March 9, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Colorado | 3,777 | $46,391 | ~October 21, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q8 | 3,740 | $86,780 | ~June 11, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz CLE | 3,591 | $83,311 | ~July 12, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Armada | 3,070 | $76,863 | ~September 6, 2026 | Shop |
| 2027 Land Rover Defender | 2,969 | $88,899 | ~September 18, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota bZ | 2,904 | $42,681 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Volkswagen Tiguan | 2,878 | $40,587 | ~September 14, 2026 | Shop |
| 2027 Ford F-450 Super Duty | 2,874 | $101,712 | ~August 1, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Prius | 2,726 | $36,885 | ~July 22, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Cherokee | 2,713 | $43,945 | ~August 16, 2026 | Shop |
| 2027 Mitsubishi Outlander Sport | 2,679 | $28,934 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 Cadillac Escalade | 2,631 | $130,081 | ~September 11, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz GLC Coupe | 2,553 | $71,167 | ~July 13, 2026 | Shop |
| 2027 BMW X6 | 2,529 | $91,323 | ~April 26, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Compass | 2,528 | $37,009 | ~August 19, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Corvette | 2,492 | $110,482 | ~June 20, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Prius Plug-in Hybrid | 2,458 | $41,152 | ~July 12, 2026 | Shop |
| 2027 Cadillac VISTIQ | 2,453 | $83,069 | ~July 3, 2026 | Shop |
| 2027 Cadillac OPTIQ | 2,272 | $57,875 | ~June 14, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Gladiator | 2,187 | $54,099 | ~August 14, 2026 | Shop |
| 2027 Ford Bronco Sport | 2,129 | $37,475 | ~September 12, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis G70 | 2,100 | $52,573 | ~September 18, 2026 | Shop |
| 2027 Audi A6 | 2,069 | $78,765 | ~September 4, 2026 | Shop |
| 2027 Kia EV3 | 1,947 | $38,127 | ~August 27, 2026 | Shop |
| 2027 BMW 4 Series | 1,941 | $68,520 | ~March 26, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Corolla Hatchback | 1,906 | $29,115 | ~August 1, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota bZ Woodland | 1,869 | $48,552 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Hyundai Sonata | 1,849 | $31,850 | ~September 24, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Sorento | 1,742 | $44,922 | ~October 15, 2026 | Shop |
| 2027 Lexus ES Hybrid | 1,688 | $58,465 | ~September 19, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Canyon | 1,675 | $52,620 | ~November 1, 2026 | Shop |
| 2027 BMW 7 Series | 1,666 | $117,445 | ~June 17, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Grand Wagoneer | 1,587 | $77,904 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 MINI Cooper Hardtop 2 Door | 1,572 | $41,037 | ~June 20, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Impreza | 1,568 | $26,804 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Ford Maverick | 1,454 | $37,115 | ~September 25, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Niro | 1,410 | $32,971 | ~September 10, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz S-Class | 1,404 | $142,812 | ~July 17, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis G80 | 1,402 | $73,778 | ~June 25, 2026 | Shop |
| 2027 Audi A5 | 1,390 | $61,115 | ~September 3, 2026 | Shop |
| 2027 Cadillac Escalade ESV | 1,340 | $133,340 | ~September 11, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q9 | 1,325 | $102,300 | ~September 2, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota C-HR | 1,311 | $41,139 | ~August 9, 2026 | Shop |
| 2027 MINI Cooper Hardtop 4 Door | 1,245 | $41,372 | ~June 17, 2026 | Shop |
| 2027 BMW X2 | 1,237 | $54,058 | ~June 27, 2026 | Shop |
| 2027 Dodge Charger | 1,194 | $60,474 | ~June 5, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Cayenne | 1,141 | $116,806 | ~September 9, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Crown | 1,135 | $51,982 | ~September 6, 2026 | Shop |
| 2027 Nissan Z | 1,131 | $56,377 | ~July 6, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota GR86 | 1,119 | $38,885 | ~August 8, 2026 | Shop |
| 2027 BMW iX3 | 1,041 | $71,259 | ~August 7, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz G-Class | 1,029 | $231,905 | ~July 3, 2026 | Shop |
| 2027 MINI Cooper Convertible | 994 | $46,697 | ~June 23, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis GV80 Coupe | 985 | $92,380 | ~July 21, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Cayenne Coupe | 867 | $123,256 | ~September 8, 2026 | Shop |
| 2027 BMW M5 | 841 | $135,882 | ~April 10, 2026 | Shop |
| 2027 Kia EV9 | 833 | $69,440 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz GLE Coupe | 779 | $108,580 | ~September 8, 2026 | Shop |
| 2027 Audi SQ8 | 725 | $119,795 | ~June 12, 2026 | Shop |
| 2027 Audi A8 | 694 | $104,517 | ~June 21, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz EQE SUV | 693 | $76,260 | ~August 1, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Sierra 1500 | 661 | $79,792 | ~November 3, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q6 e-tron | 641 | $74,911 | ~March 13, 2026 | Shop |
| 2027 Lucid Gravity | 638 | $89,500 | ~October 30, 2026 | Shop |
| 2027 Audi RS Q8 | 626 | $156,898 | ~June 13, 2026 | Shop |
| 2027 BMW i7 | 617 | $125,822 | ~June 18, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Prelude | 596 | $44,525 | ~September 29, 2026 | Shop |
| 2027 Lexus ES BEV | 587 | $55,254 | ~September 19, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche 911 | 574 | $222,062 | ~September 9, 2026 | Shop |
| 2027 Chrysler Voyager | 533 | $42,010 | ~May 23, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Uncharted | 460 | $42,958 | ~September 17, 2026 | Shop |
| 2027 BMW M2 Coupe | 451 | $78,464 | ~August 13, 2026 | Shop |
| 2027 BMW XM | 447 | $161,950 | ~August 28, 2026 | Shop |
| 2027 Audi SQ7 | 442 | $114,605 | ~August 26, 2026 | Shop |
| 2027 Jeep Grand Wagoneer L | 423 | $85,043 | ~July 31, 2026 | Shop |
| 2027 BMW M4 Coupe | 397 | $100,550 | ~April 9, 2026 | Shop |
| 2027 Land Rover Discovery | 382 | $77,579 | ~September 19, 2026 | Shop |
| 2027 Audi SQ9 | 350 | $128,600 | ~August 21, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Macan | 346 | $100,642 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Panamera | 330 | $146,325 | ~September 6, 2026 | Shop |
| 2027 Audi S8 | 326 | $145,395 | ~June 20, 2026 | Shop |
| 2027 BMW i5 | 319 | $78,487 | ~March 17, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Blazer EV | 310 | $52,997 | ~August 17, 2026 | Shop |
| 2027 BMW M3 Sedan | 304 | $108,265 | ~May 29, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru BRZ | 301 | $39,124 | ~September 4, 2026 | Shop |
| 2027 Audi S5 | 266 | $77,999 | ~September 4, 2026 | Shop |
| 2027 Rolls-Royce Cullinan | 263 | $528,000 | ~June 2, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz SL | 261 | $170,282 | ~June 29, 2026 | Shop |
| 2027 Genesis GV60 | 246 | $60,030 | ~August 3, 2026 | Shop |
| 2027 Audi SQ6 e-tron | 232 | $80,202 | ~March 10, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Trailseeker | 232 | $46,421 | ~September 17, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz EQS SUV | 216 | $101,827 | ~August 1, 2026 | Shop |
| 2027 Audi Q6 Sportback e-tron | 215 | $78,455 | ~March 27, 2026 | Shop |
| 2027 BMW X6 M | 212 | $150,074 | ~April 4, 2026 | Shop |
| 2027 BMW M4 Convertible | 176 | $108,145 | ~April 8, 2026 | Shop |
| 2027 Volvo EX60 | 175 | $70,044 | ~August 22, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Solterra | 173 | $44,038 | ~September 13, 2026 | Shop |
| 2027 Audi A6 Sportback e-tron | 171 | $79,335 | ~April 2, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Silverado EV | 158 | $78,594 | ~October 2, 2026 | Shop |
| 2027 Lotus Emira | 124 | $116,900 | ~September 13, 2026 | Shop |
| 2027 Maserati Grecale | 112 | $97,370 | ~September 29, 2026 | Shop |
| 2027 Lucid Air | 109 | $92,550 | ~October 30, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Taycan | 101 | $142,750 | ~September 16, 2026 | Shop |
| 2027 Audi S6 Sportback e-tron | 91 | $87,017 | ~April 17, 2026 | Shop |
| 2027 Rolls-Royce Ghost | 89 | $447,350 | ~March 1, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Equinox EV | 87 | $40,512 | ~October 2, 2026 | Shop |
| 2027 Audi SQ6 Sportback e-tron | 86 | $83,217 | ~April 24, 2026 | Shop |
| 2027 BMW 2 Series | 83 | $47,384 | ~August 17, 2026 | Shop |
| 2027 Mercedes-Benz EQS | 82 | $110,394 | ~August 20, 2026 | Shop |
| 2027 McLaren 750S | 79 | $439,438 | ~April 11, 2026 | Shop |
| 2027 Audi RS e-tron GT Performance | 53 | $180,795 | ~July 25, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Sierra EV | 45 | $93,808 | ~October 28, 2026 | Shop |
| 2027 Lincoln Nautilus | 43 | $67,211 | ~October 23, 2026 | Shop |
| 2027 Rolls-Royce Spectre | 32 | $501,550 | ~September 2, 2026 | Shop |
| 2027 Rolls-Royce Phantom | 29 | $707,811 | ~June 20, 2026 | Shop |
Newest 2027 arrivals
Ranked by the first-seen date of each model's oldest listing still active.
| Model | Listings | First listed | |
|---|---|---|---|
| 2027 GMC Sierra 1500 | 661 | ~November 3, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Canyon | 1,675 | ~November 1, 2026 | Shop |
| 2027 Lucid Gravity | 638 | ~October 30, 2026 | Shop |
| 2027 Lucid Air | 109 | ~October 30, 2026 | Shop |
| 2027 GMC Sierra EV | 45 | ~October 28, 2026 | Shop |
| 2027 Lincoln Nautilus | 43 | ~October 23, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Colorado | 3,777 | ~October 21, 2026 | Shop |
| 2027 Kia Sorento | 1,742 | ~October 15, 2026 | Shop |
| 2027 Subaru Impreza | 1,568 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Kia EV9 | 833 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Porsche Macan | 346 | ~October 10, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Civic | 14,562 | ~October 8, 2026 | Shop |
| 2027 Toyota Camry | 35,032 | ~October 3, 2026 | Shop |
| 2027 Honda Passport | 5,340 | ~October 2, 2026 | Shop |
| 2027 Chevrolet Silverado EV | 158 | ~October 2, 2026 | Shop |
Fastest-growing 2027 inventory
Daily tracking began November 7, 2026; the 7-day growth ranking appears once a week of snapshots exists.
2027 inventory by make
| Make | Listings |
|---|---|
| Ford | 144,540 |
| Toyota | 120,108 |
| Kia | 115,211 |
| Honda | 104,364 |
| Nissan | 103,835 |
| Chevrolet | 94,910 |
| Hyundai | 92,288 |
| Ram | 80,774 |
| Jeep | 68,070 |
| Mercedes-Benz | 47,058 |
| BMW | 38,366 |
| GMC | 37,590 |
| Audi | 31,601 |
| Volkswagen | 28,005 |
| Subaru | 27,229 |
| Genesis | 20,050 |
| Volvo | 17,006 |
| INFINITI | 16,434 |
| Mazda | 15,101 |
| Cadillac | 13,698 |
| Land Rover | 12,161 |
| Lincoln | 11,804 |
| Lexus | 9,830 |
| Buick | 8,258 |
| MINI | 7,673 |
| Chrysler | 7,389 |
| Dodge | 7,307 |
| Mitsubishi | 3,362 |
| Porsche | 3,359 |
| Lucid | 747 |
| Rolls-Royce | 413 |
| Isuzu | 395 |
| McLaren | 165 |
| Bentley | 156 |
| Maserati | 128 |
| Lotus | 124 |
| VinFast | 119 |
| Aston Martin | 67 |
Key findings
How many 2027 cars are at dealers?
1,289,695 new 2027-model-year vehicles were listed at US dealers on November 7, 2026. The 191 retail models CarWhere tracks (each with at least 25 listings) account for 1,178,553 of them.
Which 2027 models have the most inventory?
The most-listed 2027 models on November 7, 2026 are the Ram 1500 (47,478), the Honda CR-V (47,358), the Ford Explorer (41,369), the Chevrolet Equinox (40,232), the Toyota Corolla (36,569).
Which 2027 models just arrived?
The newest arrivals, by the first-seen date of their oldest active listing, are the GMC Sierra 1500 (around November 3, 2026), the GMC Canyon (around November 1, 2026), the Lucid Gravity (around October 30, 2026), the Lucid Air (around October 30, 2026), the GMC Sierra EV (around October 28, 2026).
Related
About this data
Source: CarWhere Research analysis of US dealer inventory listings from licensed vehicle-data providers, updated daily (last updated November 7, 2026). CarWhere stores only daily totals and medians, never individual listings. Asking prices are advertised dealer prices, not transaction prices. “First listed” is the first-seen date of a model's oldest listing still active. Model pages appear once a model has at least 25 new 2027 listings; fleet chassis-cab and cargo-van bodies are counted in the national and make totals but do not get model pages. Each model page links its own JSON of the aggregates shown.