Loading deals...
Verified buyer-submitted deals
Showing real prices paid for KIA Tellurides across 12 states
Showing 24 of 44 deals
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $394 | $506 | 1.1% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,220 | $59,220 | - | $735 | $735 | 1.2% | $225 | $64,234 | - | AL | University Kia | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | Sx-prestige | $56,530 | $55,780 | - | - | $750 | 1.3% | $799 | $57,361 | 37922 | TN | PARKSIDE KIA | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,770 | $46,770 | - | $299 | $299 | 0.6% | $251 | $40,650 | - | IN | Ray Skillman Auto Group | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $57,450 | $56,700 | - | $129 | $621 | 1.1% | $0 | $56,829 | - | AR | Crain Kia of Bentonville | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | $42,500 | $42,500 | - | - | $0 | 0.0% | $898 | $46,735 | 30080 | GA | Ed Voyles Kia | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $197 | $703 | 1.5% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $57,450 | $57,450 | - | $2,499 | $2,499 | 4.3% | $129 | $60,078 | - | AR | Crain Kia of Bentonville | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | $41,480 | $41,480 | - | $995 | $995 | 2.4% | $413 | $45,990 | - | OH | Coughlin Kia of Pataskala | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $58,125 | $60,120 | - | $599 | +$599 | +1.0% | $0 | $61,446 | - | - | KIA of Billings | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $394 | $506 | 1.1% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $49,435 | $48,743 | - | - | $692 | 1.4% | $800 | $53,346 | 21157 | MD | Buchanan Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,395 | $58,563 | - | - | $832 | 1.4% | $499 | $62,966 | 53226 | WI | Russ Darrow Wauwatosa Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $49,435 | $49,435 | - | - | $0 | 0.0% | $800 | $54,083 | 21157 | MD | Buchanan Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | Hybrid X-line Sx | $57,430 | $56,800 | - | - | $630 | 1.1% | $599 | $57,999 | 29115 | SC | Burns Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | Sx-prestige | $56,530 | $55,780 | - | - | $750 | 1.3% | $799 | $57,361 | 29607 | SC | Parkside Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $44,735 | $43,571 | - | $3,643 | $2,479 | 5.5% | $799 | $49,650 | 35124 | AL | Greenway Kia of Riverchase | Mar 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $47,005 | $47,005 | - | - | $0 | 0.0% | $402 | $50,838 | 43062 | OH | Coughlin Kia of Pataskala | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | Sx, X-line Sx, X-pro Sx | $55,980 | $55,480 | - | - | $500 | 0.9% | $799 | $60,659 | 21401 | MD | Fitzgerald Kia of Annapolis | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,510 | $45,010 | - | $359 | $1,141 | 2.5% | $799 | - | 06082 | CT | Gary Rome Kia | Mar 2026 | Good |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $41,480 | $41,480 | - | $998 | $998 | 2.4% | $490 | - | - | - | Kia of West Chester | Mar 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,195 | $47,078 | - | $883 | +$883 | +1.9% | $694 | $51,784 | 80525 | CO | FORT COLLINS | Mar 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $42,105 | $42,105 | - | - | $0 | 0.0% | $129 | $42,234 | 72120 | AR | Crain Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,510 | $45,772 | - | - | $738 | 1.6% | $799 | - | 06082 | CT | Gary Rome Kia | Mar 2026 | Fair |
Showing all 24 deals