Loading deals...
Verified buyer-submitted deals
Showing real prices paid for KIA Tellurides across 15 states
Showing 24 of 52 deals
| 2027 | Kia | Telluride | Hybri | $51,285 | $51,285 | - | - | $0 | 0.0% | $800 | $56,142 | 20855 | ID | ANDREW CAR | May 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,080 | $55,780 | - | - | $3,300 | 5.6% | $634 | $61,428 | 63132 | MO | Lou Fusz Kia of Creve Coeur | May 2026 | Great |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $50,485 | $50,485 | - | - | $0 | 0.0% | $477 | $55,285 | 19154 | PA | KIA On The Boulevard | May 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,080 | $55,780 | - | - | $3,300 | 5.6% | $634 | $61,428 | 63132 | MO | Lou Fusz Kia of Creve Coeur | May 2026 | Great |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $50,205 | $49,205 | - | - | $1,000 | 2.0% | $698 | $51,579 | 27591 | NC | Leith Autopark Wendell | May 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $45,835 | $45,335 | - | $299 | $201 | 0.4% | $251 | $42,703 | 46227 | IN | Ray Skillman Auto Group | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | $41,480 | $40,730 | - | - | $750 | 1.8% | $85 | $45,129 | 92336 | CA | Valley Kia | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $45,835 | $45,335 | - | $299 | $201 | 0.4% | $251 | $42,703 | 46227 | IN | Ray Skillman Auto Group | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $394 | $506 | 1.1% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,220 | $59,220 | - | $735 | $735 | 1.2% | $225 | $64,234 | - | AL | University Kia | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | Sx-prestige | $56,530 | $55,780 | - | - | $750 | 1.3% | $799 | $57,361 | 37922 | TN | PARKSIDE KIA | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,770 | $46,770 | - | $299 | $299 | 0.6% | $251 | $40,650 | - | IN | Ray Skillman Auto Group | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $57,450 | $56,700 | - | $129 | $621 | 1.1% | $0 | $56,829 | - | AR | Crain Kia of Bentonville | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | $42,500 | $42,500 | - | - | $0 | 0.0% | $898 | $46,735 | 30080 | GA | Ed Voyles Kia | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $197 | $703 | 1.5% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Apr 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $57,450 | $57,450 | - | $2,499 | $2,499 | 4.3% | $129 | $60,078 | - | AR | Crain Kia of Bentonville | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | LX | $41,480 | $41,480 | - | $995 | $995 | 2.4% | $413 | $45,990 | - | OH | Coughlin Kia of Pataskala | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line Sx | $58,125 | $60,120 | - | $599 | +$599 | +1.0% | $0 | $61,446 | - | - | KIA of Billings | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2027 | Kia | Telluride | - | $46,900 | $46,000 | - | $394 | $506 | 1.1% | $155 | - | 50702 | IA | Witham Auto Centers | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $49,435 | $48,743 | - | - | $692 | 1.4% | $800 | $53,346 | 21157 | MD | Buchanan Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-pro Sx-prestige | $59,395 | $58,563 | - | - | $832 | 1.4% | $499 | $62,966 | 53226 | WI | Russ Darrow Wauwatosa Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | X-line EX | $49,435 | $49,435 | - | - | $0 | 0.0% | $800 | $54,083 | 21157 | MD | Buchanan Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | Hybrid X-line Sx | $57,430 | $56,800 | - | - | $630 | 1.1% | $599 | $57,999 | 29115 | SC | Burns Kia | Mar 2026 | Fair |
| 2027 | Kia | Telluride | Sx-prestige | $56,530 | $55,780 | - | - | $750 | 1.3% | $799 | $57,361 | 29607 | SC | Parkside Kia | Mar 2026 | Fair |
Showing all 24 deals