Loading deals...
Verified buyer-submitted deals
Showing real prices paid for Toyota Grand Highlanders across 10 states

XLE

XLE
Showing 24 of 30 deals
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Max Platinum | $66,590 | $64,667 | - | - | $1,923 | 2.9% | $426 | $69,251 | 75062 | TX | Toyota of Irving | Apr 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Platinum | $59,378 | $59,378 | - | $4,780 | $4,780 | 8.1% | $398 | $69,309 | 45750 | OH | Victory Marietta | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $55,068 | $55,068 | - | - | $0 | 0.0% | $738 | $59,110 | 16002 | PA | Diehl of Butler | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $53,463 | $52,963 | - | - | $500 | 0.9% | $85 | $59,330 | 90241 | CA | Penske Toyota | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Max Platinum | $66,390 | $66,390 | - | - | $0 | 0.0% | $426 | $71,084 | 75062 | TX | Toyota of Irving | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $50,173 | $49,173 | - | - | $1,000 | 2.0% | $0 | $54,240 | 94559 | CA | Toyota Napa | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $59,450 | $58,450 | - | $699 | $301 | 0.5% | - | - | 29464 | SC | - | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,203 | $50,203 | - | - | $1,000 | 2.0% | $225 | $53,854 | 75460 | TX | Toyota of Paris | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,854 | $51,335 | - | - | $519 | 1.0% | $225 | - | 75078 | TX | Longo Toyota of Prosper | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,854 | $51,854 | - | $699 | $699 | 1.3% | $225 | - | 75078 | TX | Longo Toyota of Prosper | Mar 2026 | Above MSRP |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,203 | $50,203 | - | $799 | $201 | 0.4% | $225 | $54,704 | 75460 | TX | Toyota of Paris | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $55,093 | $51,037 | - | - | $4,056 | 7.4% | $499 | - | 16648 | PA | Fiore Toyota | Mar 2026 | Great |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $49,368 | $49,368 | - | - | $0 | 0.0% | $175 | $53,898 | 11901 | NY | RIVERHEAD TOYOTA | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Max Platinum | $65,177 | $65,177 | - | - | $0 | 0.0% | $800 | $70,989 | 21224 | MD | DARCARS Toyota of Baltimore | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Platinum | $57,726 | $57,726 | - | - | $0 | 0.0% | $549 | $62,093 | 01801 | MA | Woburn Toyota | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Limited | $58,073 | $56,331 | - | - | $1,742 | 3.0% | $175 | $61,702 | 14221 | NY | West Herr Toyota of Williamsville | Feb 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Limited | $58,073 | $58,073 | - | - | $0 | 0.0% | $175 | $63,444 | 14221 | NY | West Herr Toyota of Williamsville | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $55,038 | $53,538 | - | $631 | $869 | 1.6% | $899 | $58,421 | 32205 | FL | Butler Toyota Jacksonville | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Max Platinum | $61,210 | $61,210 | - | $20 | $20 | 0.0% | $85 | $67,800 | 92683 | CA | Beach Cities Toyota | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | - | $50,173 | $49,173 | - | - | $1,000 | 2.0% | $0 | $54,240 | 94559 | CA | Toyota - Napa | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $62,183 | $60,000 | - | - | $2,183 | 3.5% | $599 | $64,862 | 30907 | GA | Milton Ruben | Feb 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $58,312 | $58,312 | - | - | $0 | 0.0% | $899 | $63,481 | 32205 | FL | Butler Toyota Jacksonville | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | - | $50,173 | $50,173 | - | - | $0 | 0.0% | $0 | $55,334 | 94559 | CA | Toyota - Napa | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | XLE | $50,753 | $50,753 | - | - | $0 | 0.0% | $85 | $55,769 | 95340 | CA | Merged Toyota | Feb 2026 | Fair |
Showing all 24 deals