Loading deals...
Verified buyer-submitted deals
Showing real prices paid for Toyota Grand Highlanders across 11 states

XLE

XLE

XLE
Showing 24 of 36 deals
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $62,598 | $62,598 | - | - | $0 | 0.0% | $398 | $67,622 | 43302 | OH | McDaniel Toyota | Aug 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $58,316 | $55,316 | - | - | $3,000 | 5.1% | $799 | $56,115 | 82001 | WY | Ken Garff Toyota Cheyenne | Aug 2026 | Great |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $59,745 | $59,745 | - | - | $0 | 0.0% | $175 | - | 14094 | NY | Mike Basil Toyota | Aug 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $58,316 | $55,627 | - | - | $2,689 | 4.6% | $799 | $56,426 | 82001 | WY | Ken Garff Toyota Cheyenne | Aug 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $53,216 | $52,716 | - | - | $500 | 0.9% | $799 | $55,245 | 27127 | NC | Modern Toyota Winston | Aug 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $58,964 | $57,964 | - | - | $1,000 | 1.7% | $0 | $63,858 | 94559 | CA | Toyota Napa | Aug 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Max Platinum | $66,590 | $64,667 | - | - | $1,923 | 2.9% | $426 | $69,251 | 75062 | TX | Toyota of Irving | Apr 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Platinum | $59,378 | $59,378 | - | $4,780 | $4,780 | 8.1% | $398 | $69,309 | 45750 | OH | Victory Marietta | Apr 2026 | Above MSRP |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $55,068 | $55,068 | - | - | $0 | 0.0% | $738 | $59,110 | 16002 | PA | Diehl of Butler | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $53,463 | $52,963 | - | - | $500 | 0.9% | $85 | $59,330 | 90241 | CA | Penske Toyota | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Max Platinum | $66,390 | $66,390 | - | - | $0 | 0.0% | $426 | $71,084 | 75062 | TX | Toyota of Irving | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $50,173 | $49,173 | - | - | $1,000 | 2.0% | $0 | $54,240 | 94559 | CA | Toyota Napa | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $59,450 | $58,450 | - | $699 | $301 | 0.5% | - | - | 29464 | SC | - | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,203 | $50,203 | - | - | $1,000 | 2.0% | $225 | $53,854 | 75460 | TX | Toyota of Paris | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,854 | $51,335 | - | - | $519 | 1.0% | $225 | - | 75078 | TX | Longo Toyota of Prosper | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,854 | $51,854 | - | $699 | $699 | 1.3% | $225 | - | 75078 | TX | Longo Toyota of Prosper | Mar 2026 | Above MSRP |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $51,203 | $50,203 | - | $799 | $201 | 0.4% | $225 | $54,704 | 75460 | TX | Toyota of Paris | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | - | $55,093 | $51,037 | - | - | $4,056 | 7.4% | $499 | - | 16648 | PA | Fiore Toyota | Mar 2026 | Great |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE | $49,368 | $49,368 | - | - | $0 | 0.0% | $175 | $53,898 | 11901 | NY | RIVERHEAD TOYOTA | Mar 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Max Platinum | $65,177 | $65,177 | - | - | $0 | 0.0% | $800 | $70,989 | 21224 | MD | DARCARS Toyota of Baltimore | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Platinum | $57,726 | $57,726 | - | - | $0 | 0.0% | $549 | $62,093 | 01801 | MA | Woburn Toyota | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Limited | $58,073 | $56,331 | - | - | $1,742 | 3.0% | $175 | $61,702 | 14221 | NY | West Herr Toyota of Williamsville | Feb 2026 | Good |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander Hybrid | Limited | $58,073 | $58,073 | - | - | $0 | 0.0% | $175 | $63,444 | 14221 | NY | West Herr Toyota of Williamsville | Feb 2026 | Fair |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited | $55,038 | $53,538 | - | $631 | $869 | 1.6% | $899 | $58,421 | 32205 | FL | Butler Toyota Jacksonville | Feb 2026 | Fair |
Showing all 24 deals