No Markup Car Dealers in Pennsylvania
Dealerships selling at or below MSRP, verified by 121 real buyer transactions
What this means
Every dealer below has an average selling price at or below MSRP based on verified buyer-submitted deal sheets. No dealer markup, no market adjustment on average. Sorted by largest discount first.
Pennsylvania No-Markup Dealers
| Dealer | City | Avg Off MSRP | Deals | Brands |
|---|---|---|---|---|
| Faulkner Volkswagen Mechanicsburg | Mechanicsburg | 15.1% off | 2 | Volkswagen |
| Haldeman Ford Lincoln | Allentown | 13.9% off | 1 | Ford |
| Fred Beans Volkswagen Doylestown | Doylestown | 12.3% off | 1 | Volkswagen |
| Mercedes-Benz of Doylestown | Doylestown | 11.6% off | 1 | Mercedes-Benz |
| Fred Beans Chevrolet | Abington | 10.9% off | 1 | Chevrolet |
| Euromotorcars Devon | Devon | 10.1% off | 2 | Mercedes-Benz |
| Bob Ruth Ford | Dillsburg | 10.1% off | 1 | Ford |
| Mercedes-Benz of Lancaster | East Petersburg | 10.0% off | 1 | Mercedes-Benz |
| Faulknerhondadoylestown.edealerhub.com | Doylestown | 9.3% off | 1 | Honda |
| Fred Beans Mazda of Mechanicsburg | Mechanicsburg | 9.0% off | 1 | Mazda |
| Conicelli Toyota of Springfield | Springfield | 8.5% off | 1 | Toyota |
| Burke Brothers | Wyndmoor | 8.0% off | 1 | Volkswagen |
| York Volkswagen | York | 8.0% off | 1 | Volkswagen |
| Audi Devon | Devon | 7.8% off | 1 | Audi |
| Diehl Toyota Chevrolet of Hermitage | Hermitage | 7.7% off | 1 | Toyota |
| Conicelli Honda | Conshohocken | 7.6% off | 2 | Honda |
| Faulkner | Trevose | 7.6% off | 2 | BMW |
| BMW of Devon | Devon | 7.6% off | 1 | BMW |
| Sloane Honda Philadelphia | Philadelphia | 7.5% off | 1 | Honda |
| BMW Mini of Allentown | Allentown | 7.4% off | 3 | BMW |
| Sutliff Volkswagen | Harrisburg | 7.4% off | 1 | Volkswagen |
| BMW and Mini of the Main Line | Bala Cynwyd | 7.3% off | 3 | BMW |
| Twin Pine Ford | Ephrata | 7.2% off | 3 | Ford |
| BMW of Reading | Reading | 7.0% off | 1 | BMW |
| Jim Shorkey | Irwin | 6.9% off | 5 | Cadillac, RAM, Toyota |
| Audi Fort Washington | Fort Washington | 6.7% off | 1 | Audi |
| Fiore Toyota | Hollidaysburg | 6.6% off | 2 | Toyota |
| Pittsburgh Bmw/mini | Pittsburgh | 6.5% off | 2 | BMW |
| Tom Masano | Reading | 6.5% off | 1 | Mercedes-Benz |
| Tom Masano, Inc., A Mercedes-Benz | Reading | 6.5% off | 1 | Mercedes-Benz |
| Reedman Toll Honda of Downingtown | Downingtown | 6.5% off | 1 | Honda |
| Kelly | Uniontown | 6.3% off | 1 | Toyota |
| Ciocca Chevrolet of Red Lion | Red Lion | 6.3% off | 1 | Chevrolet |
| C Harper | Belle Vernon | 6.2% off | 3 | Chevrolet, GMC |
| Delaney Toyota | Du Bois | 6.1% off | 1 | Toyota |
| Motorworld | Wilkes Barre | 6.0% off | 2 | Mercedes-Benz |
| Bobby Rahal BMW of South Hills | Canonsburg | 5.8% off | 3 | BMW |
| Ciocca Honda | Harrisburg | 5.8% off | 1 | Honda |
| Tri County Toyota | Royersford | 5.7% off | 1 | Toyota |
| Moon Township Ford | Coraopolis | 5.7% off | 1 | Ford |
| John Sauder Chevrolet of New Holland | New Holland | 5.6% off | 1 | Chevrolet |
| Tom Hessler Chevrolet BMW | Scranton | 5.5% off | 1 | BMW |
| Ciocca | Allentown | 5.5% off | 1 | Audi |
| Team Toyota of Langhorne | Langhorne | 5.5% off | 1 | Toyota |
| Team Toyota Scion | Langhorne | 5.4% off | 1 | Toyota |
| Audi State College | State College | 5.3% off | 3 | Audi |
| Rohrich | North Versailles | 5.2% off | 1 | Mazda |
| Rohrich Mazda | Pittsburgh | 5.2% off | 1 | Mazda |
| Toyota of York | York | 5.0% off | 2 | Toyota |
| New Motors | Erie | 4.8% off | 2 | Volkswagen |
| Chapman Ford | Columbia | 4.7% off | 1 | Ford |
| Five Star Clearfield | Clearfield | 4.6% off | 2 | RAM |
| Washington Honda Auto Mall | Washington | 4.5% off | 1 | Honda |
| Sloane Toyota of Malvern | Malvern | 4.4% off | 2 | Toyota |
| A & L BMW | Monroeville | 4.4% off | 1 | BMW |
| Hazleton Honda | Hazleton | 4.4% off | 1 | Honda |
| Ciocca of Hanover | Hanover | 4.3% off | 1 | RAM |
| Faulkner Toyota | Trevose | 4.1% off | 2 | Toyota |
| Rohrich Lexus | North Versailles | 4.1% off | 1 | Lexus |
| Ciocca Honda of York | York | 4.0% off | 1 | Honda |
| Ciocca Volkswagen | Allentown | 3.8% off | 1 | Volkswagen |
| Ciocca Volkswagen of Allentown | Allentown | 3.8% off | 1 | Volkswagen |
| Volkswagen of Moon Township | Moon Township | 3.5% off | 1 | Volkswagen |
| Palmiro Toyota | Meadville | 3.5% off | 1 | Toyota |
| Jo-Dan Buick GMC | Moosic | 3.4% off | 1 | GMC |
| Hessert Chevrolet | Philadelphia | 3.4% off | 1 | Chevrolet |
| Tom Hesser Chevrolet BMW | Scranton | 3.3% off | 2 | BMW |
| Ciocca Honda of Williamsport | Williamsport | 3.3% off | 2 | Honda |
| Autohaus Lancaster | Lancaster | 3.1% off | 1 | Audi |
| A&l Motor Sales | Monroeville | 3.0% off | 1 | BMW |
| Ardmore Toyota | Ardmore | 2.5% off | 4 | Toyota |
| Palmiero Toyota | Meadville | 2.5% off | 1 | Toyota |
| Jim Shorkey Toyota of Greensburg | Greensburg | 2.3% off | 1 | Toyota |
| Koch 33 Volkswagen | Easton | 2.2% off | 1 | Volkswagen |
| BMW of West Chester | West Chester | 1.6% off | 3 | BMW |
| Ciocca Honda of Hanover | Hanover | 1.6% off | 1 | Honda |
| Budd Baer | Washington | 1.2% off | 1 | Mazda |
| Baierl Toyota | Mars | 1.1% off | 2 | Toyota |
| KIA on the Boulevard | Philadelphia | 0.0% off | 1 | Kia |
| Jeff D'ambrosio | Downingtown | 0.0% off | 1 | Volkswagen |
| Toyota Stroudsburg | East Stroudsburg | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Diehl of Butler | Butler | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Roth Cadillac, Inc. Audi Erie | Erie | 0.0% off | 1 | Audi |
| Toyota Scranton | Scranton | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Fitzgerald Auto Malls | Chambersburg | 0.0% off | 1 | Toyota |
Faulkner Volkswagen Mechanicsburg
Haldeman Ford Lincoln
Fred Beans Volkswagen Doylestown
Mercedes-Benz of Doylestown
Fred Beans Chevrolet
Euromotorcars Devon
Bob Ruth Ford
Mercedes-Benz of Lancaster
Faulknerhondadoylestown.edealerhub.com
Fred Beans Mazda of Mechanicsburg
Conicelli Toyota of Springfield
Burke Brothers
York Volkswagen
Audi Devon
Diehl Toyota Chevrolet of Hermitage
Conicelli Honda
Faulkner
BMW of Devon
Sloane Honda Philadelphia
BMW Mini of Allentown
Sutliff Volkswagen
BMW and Mini of the Main Line
Twin Pine Ford
BMW of Reading
Jim Shorkey
Audi Fort Washington
Fiore Toyota
Pittsburgh Bmw/mini
Tom Masano
Tom Masano, Inc., A Mercedes-Benz
Reedman Toll Honda of Downingtown
Kelly
Ciocca Chevrolet of Red Lion
C Harper
Delaney Toyota
Motorworld
Bobby Rahal BMW of South Hills
Ciocca Honda
Tri County Toyota
Moon Township Ford
John Sauder Chevrolet of New Holland
Tom Hessler Chevrolet BMW
Ciocca
Team Toyota of Langhorne
Team Toyota Scion
Audi State College
Rohrich
Rohrich Mazda
Toyota of York
New Motors
Chapman Ford
Five Star Clearfield
Washington Honda Auto Mall
Sloane Toyota of Malvern
A & L BMW
Hazleton Honda
Ciocca of Hanover
Faulkner Toyota
Rohrich Lexus
Ciocca Honda of York
Ciocca Volkswagen
Ciocca Volkswagen of Allentown
Volkswagen of Moon Township
Palmiro Toyota
Jo-Dan Buick GMC
Hessert Chevrolet
Tom Hesser Chevrolet BMW
Ciocca Honda of Williamsport
Autohaus Lancaster
A&l Motor Sales
Ardmore Toyota
Palmiero Toyota
Jim Shorkey Toyota of Greensburg
Koch 33 Volkswagen
BMW of West Chester
Ciocca Honda of Hanover
Budd Baer
Baierl Toyota
KIA on the Boulevard
Jeff D'ambrosio
Toyota Stroudsburg
Diehl of Butler
Roth Cadillac, Inc. Audi Erie
Toyota Scranton
Fitzgerald Auto Malls
Frequently Asked Questions
Which Pennsylvania dealers sell at or below MSRP?
Based on verified buyer transactions, 85 dealerships in Pennsylvania have an average selling price at or below MSRP. Top dealers include Faulkner Volkswagen Mechanicsburg (15.1% off), Haldeman Ford Lincoln (13.9% off), Fred Beans Volkswagen Doylestown (12.3% off).
What does "no markup" mean?
"No markup" means the dealer sells at MSRP (sticker price) or below — no market adjustment, no Additional Dealer Markup (ADM). Based on verified buyer deal sheets, these dealers have an average selling price at or below the manufacturer's suggested retail price.
Are no-markup dealers really cheaper?
Yes. A "no markup" dealer sells at or below MSRP, while some dealers add $1,000-$15,000+ in market adjustments on popular models. However, watch for dealer add-ons (paint protection, pro packs, etc.) which can effectively add cost even without an explicit markup. Check individual dealer profiles on CarWhere for full fee transparency.