Best Luxury Car & SUV Lease Deals — November 2026
Quick answer
As of Nov 4, 2026, the cheapest luxury lease specials by true monthly cost are: 1) 2026 Acura Integra — $329/mo for 36 months with $3,099 due at signing ($406/mo effective, ends Jan 4, 2027); 2) 2026 Acura ADX — $359/mo for 36 months with $3,399 due at signing ($443/mo effective, ends Jan 4, 2027); 3) 2026 Lexus UX Hybrid 300h — $339/mo for 42 months with $4,999 due at signing ($450/mo effective, ends Nov 30, 2026). Effective cost spreads the due-at-signing amount across the term, so a low advertised payment with a big down payment can't hide at the top.
By the CarWhere Research Team · 172 current manufacturer luxury lease programs · Data as of Nov 4, 2026
What counts as a luxury lease here
Every current luxury lease special, ranked
Ranked by effective monthly cost: (due at signing + monthly × (term − 1)) ÷ term (the plain monthly when $0 is due at signing). Money factor and residual are shown where the manufacturer publishes them. One row per vehicle — its cheapest current program.
| # | Vehicle | Body | Term | Monthly | Due at signing | Effective /mo | Money factor (APR) | Residual | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Acura IntegraMSRP $34,795 | Car | 36 mo | $329 | $3,099 | $406 | 0.00142 (3.41%) | 60% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 2 | 2026 Acura ADXMSRP $36,550 | SUV | 36 mo | $359 | $3,399 | $443 | 0.00133 (3.19%) | 61% | 7,500 | Jan 4, 2027 |
| 3 | 2026 Lexus UX Hybrid 300hMSRP $41,250 | SUV | 42 mo | $339 | $4,999 | $450 | 0.00185 (4.44%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 4 | 2026 Lexus NX 350MSRP $48,640 | SUV | 42 mo | $349 | $4,999 | $460 | 0.00125 (3.00%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 5 | 2026 Genesis G70 2.5TMSRP $44,845 | Car | 24 mo | $319 | $4,999 | $514 | 0.00220 (5.28%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 6 | 2026 BMW 2 Series 228MSRP $44,100 | Car | 39 mo | $429 | $3,759 | $514 | 0.00094 (2.26%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 7 | 2026 Mercedes-Benz GLA 250MSRP $42,850 | SUV | 24 mo | $349 | $4,343 | $515 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 8 | 2026 Mercedes-Benz GLB 250MSRP $47,150 | SUV | 24 mo | $349 | $4,713 | $531 | — | 67% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 9 | 2026 Lexus IS 350 F SPORT DESIGNMSRP $48,348 | Car | 42 mo | $429 | $4,999 | $538 | 0.00275 (6.60%) | 69% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 10 | 2026 Audi A3 PremiumMSRP $45,390 | Car | 36 mo | $429 | $4,999 | $556 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 11 | 2026 Lexus RX 350MSRP $55,604 | SUV | 42 mo | $449 | $4,999 | $557 | 0.00210 (5.04%) | 67% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 12 | 2026 Alfa Romeo Tonale SprintMSRP $40,745 | SUV | 42 mo | $467 | $4,999 | $575 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 13 | 2027 BMW X1 xDrive28iMSRP $47,750 | SUV | 39 mo | $479 | $4,579 | $584 | 0.00140 (3.36%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 14 | 2026 Audi Q3 BaseMSRP $49,020 | SUV | 36 mo | $449 | $5,339 | $585 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 15 | 2027 Genesis G70 2.5TMSRP $45,245 | Car | 36 mo | $459 | $4,999 | $585 | 0.00227 (5.45%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 16 | 2026 Mercedes-Benz CLA 250MSRP $44,100 | Car | 36 mo | $479 | $4,453 | $589 | — | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 17 | 2026 BMW 3 Series 330iMSRP $55,900 | Car | 39 mo | $479 | $4,979 | $594 | 0.00065 (1.56%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 18 | 2026 Lexus ES 350e PremiumMSRP $51,309 | Car | 42 mo | $489 | $4,999 | $596 | 0.00140 (3.36%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 19 | 2026 Cadillac CT4 LuxuryMSRP $37,795 | Car | 36 mo | $509 | $3,649 | $596 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 20 | 2027 Genesis GV70 2.5TMSRP $50,895 | SUV | 24 mo | $409 | $4,999 | $600 | 0.00164 (3.94%) | 80% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 21 | 2026 Genesis GV80 2.5TMSRP $59,195 | SUV | 24 mo | $369 | $5,999 | $604 | 0.00222 (5.33%) | 68% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 22 | 2026 Lexus TX 350MSRP $59,739 | SUV | 42 mo | $499 | $4,999 | $606 | 0.00180 (4.32%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 23 | 2026 Lexus NX Hybrid 350h PremiumMSRP $50,930 | SUV | 42 mo | $499 | $4,999 | $606 | 0.00270 (6.48%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 24 | 2026 Audi A5 PremiumMSRP $54,660 | Car | 36 mo | $489 | $4,999 | $614 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 25 | 2026 Mercedes-Benz CLA 250MSRP $46,100 | Car | 36 mo | $499 | $4,693 | $616 | — | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 26 | 2026 Mercedes-Benz C-Class Sedan 300MSRP $51,000 | Car | 24 mo | $439 | $4,933 | $626 | — | 70% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 27 | 2026 Alfa Romeo GiuliaMSRP $48,045 | Car | 42 mo | $519 | $4,999 | $626 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 28 | 2026 BMW 2 Series M235MSRP $54,300 | Car | 39 mo | $529 | $4,459 | $630 | 0.00096 (2.30%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 29 | 2026 Lexus ES 500e PremiumMSRP $53,764 | Car | 42 mo | $549 | $3,999 | $631 | 0.00140 (3.36%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 30 | 2026 Audi Q5 PremiumMSRP $57,250 | SUV | 36 mo | $499 | $5,609 | $641 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 31 | 2026 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $50,900 | SUV | 24 mo | $449 | $5,083 | $642 | — | 65% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 32 | 2026 Alfa Romeo StelvioMSRP $53,245 | SUV | 42 mo | $543 | $4,999 | $649 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 33 | 2027 Genesis GV70 2.5T SELECTMSRP $54,095 | SUV | 36 mo | $529 | $4,999 | $653 | 0.00156 (3.74%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 34 | 2026 Mercedes-Benz CLA 350MSRP $51,150 | Car | 36 mo | $589 | $3,083 | $658 | 0.00147 (3.53%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 35 | 2027 INFINITI QX65 LUXEMSRP $55,535 | SUV | 36 mo | $659 | $0 | $659 | 0.00228 (5.47%) | 65% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 36 | 2027 INFINITI QX65 SportMSRP $57,235 | SUV | 36 mo | $659 | $0 | $659 | 0.00222 (5.33%) | 66% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 37 | 2026 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $52,900 | SUV | 24 mo | $469 | $5,103 | $662 | — | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 38 | 2026 BMW i4 eDrive40MSRP $60,700 | Car | 36 mo | $549 | $4,849 | $668 | 0.00095 (2.28%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 39 | 2026 BMW X3 30MSRP $55,650 | SUV | 39 mo | $549 | $5,299 | $671 | 0.00145 (3.48%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 40 | 2026 Lexus NX PHEV 450h+ PremiumMSRP $61,685 | SUV | 42 mo | $569 | $4,999 | $674 | 0.00155 (3.72%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 41 | 2026 BMW 2 Series 230iMSRP $46,300 | Car | 39 mo | $579 | $4,339 | $675 | 0.00265 (6.36%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 42 | 2027 INFINITI QX60 PureMSRP $53,435 | SUV | 36 mo | $679 | $0 | $679 | 0.00236 (5.66%) | 62% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 43 | 2027 INFINITI QX60 LUXEMSRP $58,835 | SUV | 36 mo | $679 | $0 | $679 | 0.00161 (3.86%) | 62% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 44 | 2027 Cadillac OPTIQ LuxuryMSRP $52,515 | SUV | 24 mo | $499 | $4,989 | $686 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 45 | 2026 Acura MDXMSRP $55,550 | SUV | 36 mo | $569 | $4,999 | $692 | 0.00153 (3.67%) | 58% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 46 | 2027 Mercedes-Benz CLA 250+MSRP $49,400 | Car | 36 mo | $569 | $5,080 | $694 | — | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 47 | 2026 Lexus ES Hybrid 350h PremiumMSRP $53,509 | Car | 42 mo | $589 | $4,999 | $694 | 0.00250 (6.00%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 48 | 2027 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $53,850 | SUV | 36 mo | $569 | $5,463 | $705 | — | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 49 | 2026 BMW i4 xDrive40MSRP $65,100 | Car | 36 mo | $579 | $5,209 | $708 | 0.00095 (2.28%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 50 | 2026 Mercedes-Benz GLA AMG GLA 35MSRP $59,900 | SUV | 24 mo | $499 | $5,573 | $710 | — | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 51 | 2026 Lexus RZ 350eMSRP $47,739 | SUV | 36 mo | $599 | $4,999 | $721 | 0.00270 (6.48%) | 50% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 52 | 2026 Mercedes-Benz GLC 350eMSRP $61,650 | SUV | 24 mo | $499 | $5,893 | $724 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 53 | 2026 Mercedes-Benz GLB AMG GLB 35MSRP $61,950 | SUV | 24 mo | $499 | $5,993 | $728 | — | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 54 | 2026 BMW M340iMSRP $64,800 | Car | 39 mo | $619 | $5,419 | $742 | 0.00120 (2.88%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 55 | 2026 Lexus RX Hybrid 350h PremiumMSRP $62,863 | SUV | 42 mo | $639 | $4,999 | $743 | 0.00260 (6.24%) | 65% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 56 | 2027 Mercedes-Benz CLA 350MSRP $51,950 | Car | 36 mo | $619 | $5,085 | $743 | — | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 57 | 2027 Genesis GV80 2.5TMSRP $60,395 | SUV | 24 mo | $519 | $5,999 | $747 | 0.00164 (3.94%) | 78% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 58 | 2026 Cadillac XT5 LuxuryMSRP $46,595 | SUV | 36 mo | $639 | $4,899 | $757 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 59 | 2027 Genesis G80 2.5TMSRP $60,995 | Car | 36 mo | $609 | $5,999 | $759 | 0.00247 (5.93%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 60 | 2026 BMW X2 28iMSRP $48,300 | SUV | 36 mo | $629 | $5,309 | $759 | 0.00264 (6.34%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 61 | 2027 Mercedes-Benz C-Class Sedan 300MSRP $53,500 | Car | 36 mo | $629 | $5,522 | $765 | 0.00042 (1.01%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 62 | 2026 BMW 3 Series M340iMSRP $66,800 | Car | 39 mo | $639 | $5,589 | $766 | 0.00120 (2.88%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 63 | 2027 BMW X1 M35iMSRP $55,000 | SUV | 39 mo | $639 | $5,809 | $772 | 0.00190 (4.56%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 64 | 2026 Lexus RX 450h+ PremiumMSRP $69,079 | SUV | 42 mo | $669 | $5,999 | $796 | 0.00235 (5.64%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 65 | 2026 Audi Q7 PremiumMSRP $67,395 | SUV | 36 mo | $629 | $6,999 | $806 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 66 | 2026 BMW 4 Series 430iMSRP $55,400 | Car | 39 mo | $679 | $5,879 | $812 | 0.00265 (6.36%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 67 | 2026 Cadillac CT5 Premium LuxuryMSRP $50,995 | Car | 39 mo | $699 | $5,099 | $812 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 68 | 2026 Lexus RZ 450e PremiumMSRP $54,589 | SUV | 36 mo | $709 | $4,999 | $828 | 0.00270 (6.48%) | 50% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 69 | 2026 Lincoln Aviator Premiere | SUV | 36 mo | $689 | $5,709 | $828 | — | — | 10,500 | Jan 4, 2027 |
| 70 | 2026 Land Rover Discovery Sport P250MSRP $53,250 | SUV | 36 mo | $669 | $6,495 | $831 | — | 50.2% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 71 | 2027 Genesis GV60 RWDMSRP $47,795 | SUV | 33 mo | $669 | $5,999 | $831 | 0.00252 (6.05%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 72 | 2026 Audi S5 Premium PlusMSRP $72,675 | Car | 36 mo | $659 | $6,999 | $835 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 73 | 2026 Mercedes-Benz GLE 350MSRP $63,600 | SUV | 24 mo | $619 | $5,896 | $839 | — | 68% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 74 | 2027 BMW 5 Series 530iMSRP $67,850 | Car | 39 mo | $699 | $6,379 | $845 | 0.00180 (4.32%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 75 | 2027 Cadillac LYRIQ LuxuryMSRP $64,695 | SUV | 24 mo | $669 | $4,989 | $849 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 76 | 2027 Genesis G80 AdvancedMSRP $66,095 | Car | 36 mo | $709 | $5,999 | $856 | 0.00066 (1.58%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 77 | 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe 300MSRP $61,000 | SUV | 36 mo | $719 | $6,013 | $866 | 0.00085 (2.04%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 78 | 2026 Audi Q7 S line 55 TFSI Premium PlusMSRP $78,440 | SUV | 36 mo | $664 | $7,999 | $868 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 79 | 2027 Mercedes-Benz GLC 350eMSRP $64,150 | SUV | 36 mo | $709 | $6,498 | $870 | — | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 80 | 2027 BMW 4 Series 430iMSRP $59,300 | Car | 39 mo | $739 | $5,869 | $871 | 0.00265 (6.36%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 81 | 2026 Audi SQ5 Premium PlusMSRP $73,670 | SUV | 36 mo | $709 | $7,209 | $890 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 82 | 2026 Land Rover Discovery P300 SMSRP $65,650 | SUV | 36 mo | $739 | $6,995 | $913 | — | 51.4% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 83 | 2026 BMW X3 M50MSRP $71,250 | SUV | 39 mo | $789 | $5,689 | $915 | 0.00170 (4.08%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 84 | 2026 Mercedes-Benz CLA AMG CLA45MSRP $68,900 | Car | 36 mo | $749 | $6,863 | $919 | — | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 85 | 2026 BMW X2 M35iMSRP $58,600 | SUV | 36 mo | $779 | $5,809 | $919 | 0.00265 (6.36%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 86 | 2027 BMW i5 eDrive40iMSRP $72,250 | Car | 36 mo | $749 | $6,969 | $922 | 0.00161 (3.86%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 87 | 2026 Audi A6 Premium PlusMSRP $73,120 | Car | 36 mo | $749 | $6,999 | $923 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 88 | 2026 Genesis GV80 Coupe E-SCMSRP $83,345 | SUV | 24 mo | $709 | $5,999 | $929 | — | 69% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 89 | 2027 Mercedes-Benz CLE 300MSRP $62,350 | Car | 36 mo | $779 | $6,431 | $936 | 0.00068 (1.63%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 90 | 2027 Genesis GV70 ElectrifiedMSRP $60,045 | SUV | 33 mo | $779 | $5,999 | $937 | 0.00169 (4.06%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 91 | 2026 Mercedes-Benz E-Class E350MSRP $65,250 | Car | 24 mo | $699 | $6,533 | $942 | — | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 92 | 2026 Lexus TX 500h F SPORT PERFORMANCE PREMIUMMSRP $76,693 | SUV | 42 mo | $799 | $6,999 | $947 | 0.00215 (5.16%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 93 | 2026 Mercedes-Benz CLE 300MSRP $60,900 | Car | 24 mo | $729 | $6,033 | $950 | — | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 94 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450MSRP $73,600 | SUV | 24 mo | $719 | $6,713 | $969 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 95 | 2027 Mercedes-Benz GLC Coupe 300MSRP $64,400 | SUV | 36 mo | $839 | $5,617 | $972 | 0.00132 (3.17%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 96 | 2027 Mercedes-Benz E-Class E350MSRP $66,650 | Car | 36 mo | $809 | $6,673 | $972 | 0.00044 (1.06%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 97 | 2027 BMW i5 40iMSRP $77,200 | Car | 36 mo | $779 | $7,929 | $978 | 0.00149 (3.58%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 98 | 2027 BMW 5 Series 540iMSRP $78,850 | Car | 39 mo | $829 | $6,709 | $980 | 0.00180 (4.32%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 99 | 2026 Lexus GX Premium+MSRP $75,534 | SUV | 36 mo | $849 | $5,999 | $992 | 0.00325 (7.80%) | 74% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 100 | 2026 BMW X5 sDrive40iMSRP $73,950 | SUV | 39 mo | $839 | $6,819 | $992 | 0.00180 (4.32%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 101 | 2026 Mercedes-Benz GLE 450eMSRP $73,600 | SUV | 24 mo | $739 | $7,133 | $1,005 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 102 | 2027 Mercedes-Benz GLC 400EMSRP $64,950 | SUV | 36 mo | $849 | $6,598 | $1,009 | — | 50% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 103 | 2026 Mercedes-Benz EQE 320+MSRP $66,300 | Car | 36 mo | $859 | $6,333 | $1,011 | — | 45% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 104 | 2026 Mercedes-Benz EQE SUV 320+MSRP $66,300 | SUV | 36 mo | $859 | $6,333 | $1,011 | — | 46% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 105 | 2026 BMW M440i Gran CoupeMSRP $69,500 | Car | 39 mo | $859 | $6,919 | $1,014 | 0.00265 (6.36%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 106 | 2027 INFINITI QX80 PureMSRP $87,780 | SUV | 36 mo | $1,019 | $0 | $1,019 | 0.00134 (3.22%) | 58% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 107 | 2026 BMW X5 xDrive40iMSRP $76,250 | SUV | 39 mo | $869 | $6,929 | $1,024 | 0.00180 (4.32%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 108 | 2027 Mercedes-Benz GLC AMG GLC 53MSRP $71,350 | SUV | 36 mo | $849 | $7,173 | $1,025 | 0.00104 (2.50%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 109 | 2026 Mercedes-Benz CLE 300MSRP $69,400 | Car | 36 mo | $869 | $6,543 | $1,027 | 0.00066 (1.58%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 110 | 2027 BMW M4 Coupe M440iMSRP $71,250 | Car | 39 mo | $909 | $6,109 | $1,042 | 0.00265 (6.36%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 111 | 2027 BMW 5 Series 550eMSRP $84,050 | Car | 39 mo | $889 | $6,919 | $1,044 | 0.00180 (4.32%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 112 | 2026 BMW M440i Gran CoupeMSRP $71,500 | Car | 39 mo | $889 | $7,019 | $1,046 | 0.00265 (6.36%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 113 | 2026 Audi Q8 Premium PlusMSRP $86,400 | SUV | 36 mo | $849 | $7,999 | $1,048 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 114 | 2026 Mercedes-Benz EQE SUV 320MSRP $68,800 | SUV | 36 mo | $899 | $6,513 | $1,055 | 0.00023 (0.55%) | 46% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 115 | 2026 Mercedes-Benz EQE 320 4MaticMSRP $68,800 | Car | 36 mo | $899 | $6,573 | $1,057 | 0.00080 (1.92%) | 49% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 116 | 2026 BMW X5 50eMSRP $80,850 | SUV | 39 mo | $899 | $7,149 | $1,059 | 0.00155 (3.72%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 117 | 2026 Land Rover Defender P300 SMSRP $72,050 | SUV | 36 mo | $879 | $7,995 | $1,077 | 0.00061 (1.46%) | 58.5% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 118 | 2026 Mercedes-Benz GLE Coupe 450MSRP $78,600 | SUV | 36 mo | $899 | $7,414 | $1,080 | 0.00100 (2.40%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 119 | 2026 BMW i5 M60MSRP $87,200 | Car | 36 mo | $929 | $7,099 | $1,100 | 0.00135 (3.24%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 120 | 2027 Mercedes-Benz GLE 450MSRP $76,250 | SUV | 36 mo | $919 | $7,693 | $1,107 | 0.00099 (2.38%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 121 | 2026 Mercedes-Benz E-Class E450MSRP $73,650 | Car | 24 mo | $839 | $7,283 | $1,108 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 122 | 2027 Genesis GV80 Coupe AdvancedMSRP $78,745 | SUV | 36 mo | $979 | $5,999 | $1,118 | 0.00248 (5.95%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 123 | 2027 Mercedes-Benz E-Class E450MSRP $75,150 | Car | 36 mo | $949 | $7,615 | $1,134 | 0.00044 (1.06%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 124 | 2027 INFINITI QX80 LUXEMSRP $93,780 | SUV | 36 mo | $1,139 | $0 | $1,139 | 0.00164 (3.94%) | 58% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 125 | 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe AMG GLC 43MSRP $74,800 | SUV | 36 mo | $959 | $7,483 | $1,140 | 0.00104 (2.50%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 126 | 2027 Cadillac VISTIQ LuxuryMSRP $79,495 | SUV | 24 mo | $889 | $7,369 | $1,159 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 127 | 2026 Mercedes-Benz C-Class Sedan AMG C63 S E PeformanceMSRP $89,350 | Car | 24 mo | $859 | $8,353 | $1,171 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 128 | 2027 BMW 4 Series M440iMSRP $81,600 | Car | 39 mo | $999 | $8,299 | $1,186 | 0.00264 (6.34%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 129 | 2027 Mercedes-Benz GLC Coupe AMG GLC 53MSRP $77,350 | SUV | 36 mo | $999 | $7,793 | $1,188 | 0.00099 (2.38%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 130 | 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe AMG GLC 63 S E PerformanceMSRP $88,100 | SUV | 24 mo | $889 | $8,183 | $1,193 | 0.00034 (0.82%) | 70% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 131 | 2027 Mercedes-Benz GLE 500MSRP $82,450 | SUV | 36 mo | $1,009 | $7,783 | $1,197 | 0.00110 (2.64%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 132 | 2026 Mercedes-Benz CLE 450MSRP $78,750 | Car | 36 mo | $1,029 | $7,343 | $1,204 | 0.00078 (1.87%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 133 | 2027 BMW X7 40iMSRP $97,100 | SUV | 39 mo | $969 | $10,129 | $1,204 | 0.00120 (2.88%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 134 | 2027 Mercedes-Benz GLE Coupe 450MSRP $82,650 | SUV | 36 mo | $1,029 | $7,747 | $1,216 | 0.00114 (2.74%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 135 | 2026 Mercedes-Benz CLE AMG 53MSRP $77,650 | Car | 24 mo | $959 | $7,223 | $1,220 | — | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 136 | 2026 Audi A8 55 TFSIMSRP $104,395 | Car | 36 mo | $999 | $8,999 | $1,221 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 137 | 2027 Mercedes-Benz EQE SUV 320+MSRP $66,400 | SUV | 36 mo | $1,069 | $7,004 | $1,234 | 0.00165 (3.96%) | 48% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 138 | 2027 BMW X6 40iMSRP $85,050 | SUV | 39 mo | $1,089 | $6,839 | $1,236 | 0.00210 (5.04%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 139 | 2027 Mercedes-Benz CLE AMG 53MSRP $78,850 | Car | 36 mo | $1,049 | $7,853 | $1,238 | 0.00074 (1.78%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 140 | 2027 Genesis GV80 Coupe E-SC PrestigeMSRP $90,045 | SUV | 36 mo | $1,129 | $5,999 | $1,264 | 0.00204 (4.90%) | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 141 | 2027 Mercedes-Benz EQE SUV 320MSRP $68,900 | SUV | 36 mo | $1,129 | $6,658 | $1,283 | 0.00183 (4.39%) | 48% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 142 | 2026 Mercedes-Benz GLS 450MSRP $91,600 | SUV | 24 mo | $969 | $8,763 | $1,294 | — | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 143 | 2026 BMW 7 Series 750eMSRP $113,300 | Car | 39 mo | $1,099 | $9,199 | $1,307 | 0.00105 (2.52%) | 54% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 144 | 2026 BMW 8 Series 840iMSRP $98,650 | Car | 39 mo | $1,129 | $8,709 | $1,323 | 0.00210 (5.04%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 145 | 2026 BMW X5 M60iMSRP $97,600 | SUV | 39 mo | $1,129 | $8,679 | $1,323 | 0.00180 (4.32%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 146 | 2026 Mercedes-Benz GLE Coupe AMG GLE 53MSRP $93,500 | SUV | 36 mo | $1,129 | $8,839 | $1,343 | 0.00128 (3.07%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 147 | 2026 Mercedes-Benz E-Class AMG E53MSRP $90,950 | Car | 24 mo | $1,029 | $8,813 | $1,353 | — | 67% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 148 | 2027 Mercedes-Benz GLE 580MSRP $97,750 | SUV | 36 mo | $1,169 | $8,873 | $1,383 | 0.00116 (2.78%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 149 | 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe AMG GLC 63MSRP $94,800 | SUV | 36 mo | $1,169 | $9,213 | $1,392 | 0.00062 (1.49%) | 54% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 150 | 2026 Genesis G90 3.5TMSRP $94,245 | Car | 24 mo | $1,169 | $6,999 | $1,412 | — | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 151 | 2026 Mercedes-Benz EQS SUV 400MSRP $91,300 | SUV | 36 mo | $1,219 | $8,513 | $1,422 | — | 45% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 152 | 2027 Mercedes-Benz GLS 450MSRP $95,400 | SUV | 36 mo | $1,199 | $9,509 | $1,430 | 0.00096 (2.30%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
