Best SUV Lease Deals — November 2026
Quick answer
As of Nov 4, 2026, the cheapest SUV lease specials by true monthly cost are: 1) 2026 Mazda CX-30 S — $241/mo for 36 months with $2,999 due at signing ($318/mo effective, ends Nov 30, 2026); 2) 2026 Subaru Crosstrek Base — $235/mo for 36 months with $3,234 due at signing ($318/mo effective, ends Nov 29, 2026); 3) 2026 Hyundai Kona SE — $329/mo for 36 months with $0 due at signing ($329/mo effective, ends Nov 30, 2026). Effective cost spreads the due-at-signing amount across the term, so a low advertised payment with a big down payment can't hide at the top.
By the CarWhere Research Team · 213 current manufacturer SUV lease programs · Data as of Nov 4, 2026
What counts as an SUV lease here
Every current SUV lease special, ranked
Ranked by effective monthly cost: (due at signing + monthly × (term − 1)) ÷ term (the plain monthly when $0 is due at signing). Money factor and residual are shown where the manufacturer publishes them. One row per vehicle — its cheapest current program.
| # | Vehicle | Term | Monthly | Due at signing | Effective /mo | Money factor (APR) | Residual | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Mazda CX-30 SMSRP $27,970 | 36 mo | $241 | $2,999 | $318 | 0.00018 (0.43%) | 61% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 2 | 2026 Subaru Crosstrek BaseMSRP $28,445 | 36 mo | $235 | $3,234 | $318 | 0.00066 (1.58%) | 63% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 3 | 2026 Hyundai Kona SEMSRP $27,100 | 36 mo | $329 | $0 | $329 | 0.00251 (6.02%) | 53% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 4 | 2027 Honda HR-V LXMSRP $28,150 | 36 mo | $239 | $3,599 | $332 | 0.00265 (6.36%) | 67% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 5 | 2026 Hyundai Venue SEMSRP $22,200 | 36 mo | $249 | $3,599 | $342 | 0.00250 (6.00%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 6 | 2026 Hyundai Kona SEL SportMSRP $28,425 | 36 mo | $239 | $3,999 | $343 | 0.00251 (6.02%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 7 | 2026 Hyundai Tucson SEMSRP $31,350 | 36 mo | $359 | $0 | $359 | — | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 8 | 2026 Hyundai Venue SELMSRP $24,475 | 36 mo | $269 | $3,599 | $362 | 0.00250 (6.00%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 9 | 2027 Nissan Kicks SVMSRP $26,615 | 36 mo | $289 | $2,909 | $362 | 0.00251 (6.02%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 10 | 2026 Mazda CX-5 SMSRP $31,585 | 36 mo | $261 | $3,999 | $365 | 0.00069 (1.66%) | 63% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 11 | 2027 Subaru Crosstrek BaseMSRP $28,470 | 36 mo | $285 | $3,284 | $368 | 0.00214 (5.14%) | 68% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 12 | 2026 Nissan Kicks SVMSRP $28,155 | 36 mo | $299 | $2,859 | $370 | 0.00280 (6.72%) | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 13 | 2026 Hyundai Tucson SEL PlusMSRP $33,200 | 36 mo | $269 | $3,999 | $373 | 0.00251 (6.02%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 14 | 2025 Mazda CX-50 S SelectMSRP $31,495 | 36 mo | $271 | $3,999 | $375 | 0.00038 (0.91%) | 60% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 15 | 2026 Hyundai Tucson SELMSRP $34,200 | 36 mo | $279 | $3,999 | $382 | 0.00244 (5.86%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 16 | 2026 Toyota RAV4 LEMSRP $33,999 | 36 mo | $279 | $3,999 | $382 | 0.00324 (7.78%) | 77% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 17 | 2027 Honda CR-V LXMSRP $33,070 | 39 mo | $289 | $3,999 | $384 | 0.00264 (6.34%) | 66% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 18 | 2026 GMC Terrain ElevationMSRP $32,195 | 36 mo | $279 | $4,279 | $390 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 19 | 2026 Hyundai Tucson XRTMSRP $35,375 | 36 mo | $289 | $3,999 | $392 | 0.00251 (6.02%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 20 | 2026 Hyundai Kona SEL PremiumMSRP $31,525 | 36 mo | $289 | $3,999 | $392 | 0.00251 (6.02%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 21 | 2026 Subaru Outback PremiumMSRP $36,445 | 36 mo | $285 | $4,284 | $396 | 0.00032 (0.77%) | 60% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 22 | 2027 Honda CR-V SportMSRP $37,580 | 39 mo | $309 | $3,999 | $404 | 0.00235 (5.64%) | 68% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 23 | 2026 Nissan Rogue SVMSRP $32,790 | 36 mo | $299 | $4,069 | $404 | 0.00081 (1.94%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 24 | 2026 Buick Encore GX PreferredMSRP $27,995 | 24 mo | $229 | $4,519 | $408 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 25 | 2026 Jeep Wrangler 4-door Sport SMSRP $47,830 | 42 mo | $329 | $3,749 | $410 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 26 | 2026 Buick Envista PreferredMSRP $26,495 | 24 mo | $239 | $4,359 | $411 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 27 | 2026 Hyundai Tucson SEL PremiumMSRP $37,200 | 36 mo | $309 | $3,999 | $412 | 0.00251 (6.02%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 28 | 2026 Hyundai Santa FE SEMSRP $36,650 | 36 mo | $309 | $3,999 | $412 | 0.00250 (6.00%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 29 | 2026 Subaru Crosstrek SportMSRP $35,445 | 36 mo | $319 | $3,809 | $416 | 0.00114 (2.74%) | 63% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 30 | 2027 GMC Terrain ElevationMSRP $32,695 | 36 mo | $279 | $5,239 | $417 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 31 | 2027 Volkswagen TaosMSRP $26,500 | 36 mo | $319 | $3,999 | $421 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 32 | 2026 Hyundai Kona LimitedMSRP $34,135 | 36 mo | $319 | $3,999 | $421 | 0.00246 (5.90%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 33 | 2027 Nissan Rogue SVMSRP $33,015 | 36 mo | $319 | $4,039 | $422 | 0.00220 (5.28%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 34 | 2026 Volkswagen Tiguan SEMSRP $33,605 | 36 mo | $309 | $4,499 | $425 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 35 | 2026 Toyota Corolla Cross XLEMSRP $33,668 | 39 mo | $339 | $3,999 | $433 | 0.00285 (6.84%) | 65% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 36 | 2026 Acura ADXMSRP $36,550 | 36 mo | $359 | $3,399 | $443 | 0.00133 (3.19%) | 61% | 7,500 | Jan 4, 2027 |
| 37 | 2026 Jeep Compass Latitude AltitudeMSRP $35,555 | 42 mo | $359 | $3,869 | $443 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 38 | 2026 Subaru Ascent PremiumMSRP $42,245 | 36 mo | $335 | $4,434 | $449 | 0.00054 (1.30%) | 59% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 39 | 2026 Hyundai Santa FE SELMSRP $39,190 | 36 mo | $349 | $3,999 | $450 | 0.00251 (6.02%) | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 40 | 2026 Subaru Forester PremiumMSRP $36,180 | 36 mo | $339 | $4,324 | $450 | 0.00169 (4.06%) | 64% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 41 | 2026 Lexus UX Hybrid 300hMSRP $41,250 | 42 mo | $339 | $4,999 | $450 | 0.00185 (4.44%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 42 | 2026 Lexus NX 350MSRP $48,640 | 42 mo | $349 | $4,999 | $460 | 0.00125 (3.00%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 43 | 2026 Toyota Corolla Cross XSEMSRP $37,309 | 39 mo | $369 | $3,999 | $462 | 0.00285 (6.84%) | 66% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 44 | 2025 Mazda CX-50 Hybrid PreferredMSRP $36,345 | 36 mo | $389 | $2,999 | $462 | 0.00091 (2.18%) | 60% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 45 | 2027 Subaru Ascent PremiumMSRP $42,290 | 36 mo | $355 | $4,470 | $469 | 0.00025 (0.60%) | 63% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 46 | 2026 Jeep Grand Cherokee LimitedMSRP $48,580 | 42 mo | $389 | $3,809 | $470 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 47 | 2027 Subaru Crosstrek SportMSRP $35,470 | 36 mo | $379 | $3,869 | $476 | 0.00219 (5.26%) | 66% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 48 | 2026 Nissan Pathfinder SVMSRP $44,245 | 36 mo | $359 | $4,649 | $478 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 49 | 2027 MINI Countryman SMSRP $40,250 | 39 mo | $379 | $4,258 | $478 | 0.00209 (5.02%) | 63% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 50 | 2026 Hyundai Palisade SEMSRP $41,035 | 36 mo | $389 | $3,999 | $489 | 0.00246 (5.90%) | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 51 | 2026 Jeep Cherokee LaredoMSRP $39,995 | 42 mo | $399 | $4,229 | $490 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 52 | 2027 Subaru Uncharted PremiumMSRP $36,470 | 36 mo | $439 | $2,449 | $495 | — | 47% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 53 | 2026 Hyundai Tucson LimitedMSRP $42,825 | 36 mo | $399 | $3,999 | $499 | 0.00251 (6.02%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 54 | 2026 Hyundai Palisade SELMSRP $43,540 | 36 mo | $409 | $3,999 | $509 | 0.00248 (5.95%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 55 | 2027 Subaru Solterra PremiumMSRP $39,970 | 36 mo | $455 | $2,555 | $513 | 0.00032 (0.77%) | 50% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 56 | 2026 Mercedes-Benz GLA 250MSRP $42,850 | 24 mo | $349 | $4,343 | $515 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 57 | 2026 Hyundai Santa FE XRTMSRP $43,640 | 36 mo | $419 | $3,999 | $518 | 0.00251 (6.02%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 58 | 2026 Mazda CX-70 PreferredMSRP $44,395 | 36 mo | $421 | $3,999 | $520 | 0.00044 (1.06%) | 55% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 59 | 2026 Mitsubishi Eclipse Cross ESMSRP $27,955 | 39 mo | $427 | $4,426 | $530 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 60 | 2026 Mercedes-Benz GLB 250MSRP $47,150 | 24 mo | $349 | $4,713 | $531 | — | 67% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 61 | 2026 Honda Pilot EX-LMSRP $46,290 | 36 mo | $419 | $4,499 | $532 | 0.00215 (5.16%) | 63% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 62 | 2026 Hyundai Ioniq 5 SEMSRP $39,150 | 24 mo | $349 | $4,999 | $543 | 0.00221 (5.30%) | 57% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 63 | 2026 Nissan Murano SLMSRP $49,130 | 36 mo | $419 | $4,949 | $545 | — | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 64 | 2027 Subaru Trailseeker PremiumMSRP $41,490 | 36 mo | $485 | $2,630 | $545 | 0.00070 (1.68%) | 53% | 10,000 | Nov 29, 2026 |
| 65 | 2026 Mazda CX-90 PHEV PreferredMSRP $52,340 | 36 mo | $446 | $3,999 | $545 | — | 54% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 66 | 2026 Hyundai Santa FE LimitedMSRP $46,200 | 36 mo | $449 | $3,999 | $548 | 0.00251 (6.02%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 67 | 2026 Mazda CX-90 Turbo SelectMSRP $40,945 | 36 mo | $429 | $4,999 | $556 | 0.00082 (1.97%) | 56% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 68 | 2026 Lexus RX 350MSRP $55,604 | 42 mo | $449 | $4,999 | $557 | 0.00210 (5.04%) | 67% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 69 | 2027 Nissan Rogue SR Dual MotorMSRP $43,805 | 36 mo | $439 | $4,959 | $565 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 70 | 2026 Hyundai Palisade SEL ConvenienceMSRP $46,970 | 36 mo | $469 | $3,999 | $567 | 0.00246 (5.90%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 71 | 2026 Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SEMSRP $44,034 | 36 mo | $469 | $3,999 | $567 | 0.00324 (7.78%) | 70% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 72 | 2026 Hyundai Tucson NightMSRP $44,575 | 36 mo | $469 | $3,999 | $567 | 0.00251 (6.02%) | 60% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 73 | 2026 Dodge Durango GTMSRP $43,215 | 42 mo | $489 | $4,109 | $575 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 74 | 2026 Alfa Romeo Tonale SprintMSRP $40,745 | 42 mo | $467 | $4,999 | $575 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 75 | 2026 Hyundai Ioniq 9 SEMSRP $64,415 | 36 mo | $449 | $4,999 | $575 | 0.00161 (3.86%) | 52% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 76 | 2026 Toyota bZ XLEMSRP $42,309 | 39 mo | $489 | $3,999 | $579 | — | 42% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 77 | 2026 Hyundai Ioniq 5 SELMSRP $41,450 | 24 mo | $389 | $4,999 | $581 | 0.00223 (5.35%) | 57% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 78 | 2027 Nissan Murano Dark ArmorMSRP $49,390 | 36 mo | $459 | $4,949 | $584 | 0.00138 (3.31%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 79 | 2027 BMW X1 xDrive28iMSRP $47,750 | 39 mo | $479 | $4,579 | $584 | 0.00140 (3.36%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 80 | 2027 Nissan Rogue Hybrid SR Dual MotorMSRP $43,805 | 36 mo | $459 | $4,959 | $584 | 0.00327 (7.85%) | 72% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 81 | 2026 Audi Q3 BaseMSRP $49,020 | 36 mo | $449 | $5,339 | $585 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 82 | 2026 Hyundai Palisade SEL PremiumMSRP $48,900 | 36 mo | $489 | $3,999 | $587 | 0.00249 (5.98%) | 63% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 83 | 2026 Toyota Grand Highlander XLEMSRP $51,861 | 36 mo | $489 | $3,999 | $587 | 0.00324 (7.78%) | 73% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 84 | 2026 Honda Passport RTLMSRP $46,545 | 36 mo | $449 | $5,399 | $587 | 0.00226 (5.42%) | 63% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 85 | 2027 Toyota bZ XLEMSRP $40,643 | 39 mo | $499 | $3,999 | $589 | — | 41% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 86 | 2026 Toyota Highlander XLEMSRP $49,563 | 39 mo | $499 | $3,999 | $589 | 0.00304 (7.30%) | 67% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 87 | 2026 Buick Envision PreferredMSRP $42,995 | 24 mo | $339 | $6,413 | $592 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 88 | 2027 Nissan Rogue Plug-in Hybrid SR Dual MotorMSRP $43,805 | 36 mo | $469 | $4,959 | $594 | 0.00327 (7.85%) | 72% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 89 | 2027 Genesis GV70 2.5TMSRP $50,895 | 24 mo | $409 | $4,999 | $600 | 0.00164 (3.94%) | 80% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 90 | 2026 Genesis GV80 2.5TMSRP $59,195 | 24 mo | $369 | $5,999 | $604 | 0.00222 (5.33%) | 68% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 91 | 2026 Volkswagen Atlas SE w/TechMSRP $43,730 | 36 mo | $479 | $4,999 | $605 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 92 | 2026 Lexus TX 350MSRP $59,739 | 42 mo | $499 | $4,999 | $606 | 0.00180 (4.32%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 93 | 2026 Hyundai Santa FE CalligraphyMSRP $51,000 | 36 mo | $509 | $3,999 | $606 | 0.00251 (6.02%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 94 | 2026 Toyota Crown Signia XLEMSRP $46,779 | 36 mo | $509 | $3,999 | $606 | 0.00325 (7.80%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 95 | 2026 Lexus NX Hybrid 350h PremiumMSRP $50,930 | 42 mo | $499 | $4,999 | $606 | 0.00270 (6.48%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 96 | 2026 Toyota 4Runner TRD Off-Road PremiumMSRP $59,893 | 39 mo | $519 | $3,999 | $608 | 0.00285 (6.84%) | 74% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 97 | 2027 Buick Enclave PreferredMSRP $48,395 | 24 mo | $499 | $3,319 | $617 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 98 | 2027 Toyota Land Cruiser Cruiser 1958MSRP $62,176 | 39 mo | $529 | $3,999 | $618 | 0.00304 (7.30%) | 76% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 99 | 2026 Nissan Rogue Plug-in Hybrid SLMSRP $48,330 | 36 mo | $469 | $6,059 | $624 | 0.00160 (3.84%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 100 | 2027 Volkswagen Atlas SE w/TechMSRP $45,610 | 36 mo | $499 | $4,999 | $624 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 101 | 2026 Hyundai Palisade LimitedMSRP $51,370 | 36 mo | $529 | $3,999 | $625 | 0.00249 (5.98%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 102 | 2026 Hyundai Palisade XRT ProMSRP $51,470 | 36 mo | $529 | $3,999 | $625 | 0.00249 (5.98%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 103 | 2027 Honda Passport RTLMSRP $46,790 | 36 mo | $489 | $5,399 | $625 | 0.00270 (6.48%) | 67% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 104 | 2026 Toyota C-HR SEMSRP $39,899 | 39 mo | $539 | $3,999 | $628 | 0.00064 (1.54%) | 41% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 105 | 2026 Buick Enclave PreferredMSRP $48,395 | 24 mo | $499 | $3,620 | $629 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 106 | 2026 Toyota Grand Highlander LimitedMSRP $54,208 | 39 mo | $549 | $3,999 | $637 | 0.00324 (7.78%) | 69% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 107 | 2026 Audi Q5 PremiumMSRP $57,250 | 36 mo | $499 | $5,609 | $641 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 108 | 2026 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $50,900 | 24 mo | $449 | $5,083 | $642 | — | 65% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 109 | 2027 MINI Countryman John Cooper WorksMSRP $48,900 | 39 mo | $539 | $4,731 | $646 | 0.00229 (5.50%) | 62% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 110 | 2027 Toyota C-HR SEMSRP $39,139 | 39 mo | $559 | $3,999 | $647 | 0.00132 (3.17%) | 41% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 111 | 2026 Toyota Highlander LimitedMSRP $55,967 | 39 mo | $559 | $3,999 | $647 | 0.00304 (7.30%) | 69% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 112 | 2026 Alfa Romeo StelvioMSRP $53,245 | 42 mo | $543 | $4,999 | $649 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 113 | 2027 Genesis GV70 2.5T SELECTMSRP $54,095 | 36 mo | $529 | $4,999 | $653 | 0.00156 (3.74%) | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 114 | 2026 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid SEMSRP $45,820 | 39 mo | $526 | $5,498 | $653 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 115 | 2026 Toyota bZ Woodland WoodlandMSRP $47,149 | 39 mo | $569 | $3,999 | $657 | — | 41% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 116 | 2027 INFINITI QX65 LUXEMSRP $55,535 | 36 mo | $659 | $0 | $659 | 0.00228 (5.47%) | 65% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 117 | 2027 INFINITI QX65 SportMSRP $57,235 | 36 mo | $659 | $0 | $659 | 0.00222 (5.33%) | 66% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 118 | 2026 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $52,900 | 24 mo | $469 | $5,103 | $662 | — | 62% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 119 | 2026 Hyundai Ioniq 5 XRTMSRP $47,925 | 24 mo | $479 | $4,999 | $667 | 0.00224 (5.38%) | 61% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 120 | 2026 BMW X3 30MSRP $55,650 | 39 mo | $549 | $5,299 | $671 | 0.00145 (3.48%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 121 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport SE w/TechMSRP $42,720 | 36 mo | $549 | $4,999 | $673 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 122 | 2026 GMC Acadia ElevationMSRP $45,795 | 24 mo | $479 | $5,149 | $674 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 123 | 2026 Lexus NX PHEV 450h+ PremiumMSRP $61,685 | 42 mo | $569 | $4,999 | $674 | 0.00155 (3.72%) | 61% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 124 | 2027 INFINITI QX60 PureMSRP $53,435 | 36 mo | $679 | $0 | $679 | 0.00236 (5.66%) | 62% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 125 | 2027 INFINITI QX60 LUXEMSRP $58,835 | 36 mo | $679 | $0 | $679 | 0.00161 (3.86%) | 62% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 126 | 2027 Cadillac OPTIQ LuxuryMSRP $52,515 | 24 mo | $499 | $4,989 | $686 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 127 | 2026 Acura MDXMSRP $55,550 | 36 mo | $569 | $4,999 | $692 | 0.00153 (3.67%) | 58% | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 128 | 2026 Hyundai Palisade CalligraphyMSRP $56,160 | 36 mo | $599 | $3,999 | $693 | 0.00248 (5.95%) | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 129 | 2027 GMC Acadia ElevationMSRP $45,895 | 24 mo | $479 | $5,659 | $695 | — | — | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 130 | 2027 Mercedes-Benz GLC 300MSRP $53,850 | 36 mo | $569 | $5,463 | $705 | — | 59% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 131 | 2027 Toyota bZ Woodland WoodlandMSRP $47,140 | 39 mo | $619 | $3,999 | $706 | — | 41% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 132 | 2026 Mercedes-Benz GLA AMG GLA 35MSRP $59,900 | 24 mo | $499 | $5,573 | $710 | — | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 133 | 2026 Toyota bZ LimitedMSRP $49,093 | 36 mo | $619 | $3,999 | $713 | — | 43% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 134 | 2026 Hyundai Ioniq 5 LimitedMSRP $50,625 | 24 mo | $529 | $4,999 | $715 | 0.00219 (5.26%) | 60% | 12,000 | Nov 30, 2026 |
| 135 | 2026 Lexus RZ 350eMSRP $47,739 | 36 mo | $599 | $4,999 | $721 | 0.00270 (6.48%) | 50% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 136 | 2026 Mercedes-Benz GLC 350eMSRP $61,650 | 24 mo | $499 | $5,893 | $724 | — | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 137 | 2026 Mercedes-Benz GLB AMG GLB 35MSRP $61,950 | 24 mo | $499 | $5,993 | $728 | — | 66% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 138 | 2027 MINI Countryman SEMSRP $47,200 | 36 mo | $599 | $5,488 | $735 | 0.00239 (5.74%) | 52% | 7,500 | Nov 30, 2026 |
| 139 | 2026 Lexus RX Hybrid 350h PremiumMSRP $62,863 | 42 mo | $639 | $4,999 | $743 | 0.00260 (6.24%) | 65% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 140 | 2027 Genesis GV80 2.5TMSRP $60,395 | 24 mo | $519 | $5,999 | $747 | 0.00164 (3.94%) | 78% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 141 | 2026 Cadillac XT5 LuxuryMSRP $46,595 | 36 mo | $639 | $4,899 | $757 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 142 | 2026 BMW X2 28iMSRP $48,300 | 36 mo | $629 | $5,309 | $759 | 0.00264 (6.34%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 143 | 2027 BMW X1 M35iMSRP $55,000 | 39 mo | $639 | $5,809 | $772 | 0.00190 (4.56%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 144 | 2026 Lexus RX 450h+ PremiumMSRP $69,079 | 42 mo | $669 | $5,999 | $796 | 0.00235 (5.64%) | 64% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 145 | 2026 Audi Q7 PremiumMSRP $67,395 | 36 mo | $629 | $6,999 | $806 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 146 | 2026 Lexus RZ 450e PremiumMSRP $54,589 | 36 mo | $709 | $4,999 | $828 | 0.00270 (6.48%) | 50% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 147 | 2026 Lincoln Aviator Premiere | 36 mo | $689 | $5,709 | $828 | — | — | 10,500 | Jan 4, 2027 |
| 148 | 2026 Land Rover Discovery Sport P250MSRP $53,250 | 36 mo | $669 | $6,495 | $831 | — | 50.2% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 149 | 2027 Genesis GV60 RWDMSRP $47,795 | 33 mo | $669 | $5,999 | $831 | 0.00252 (6.05%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 150 | 2026 Mercedes-Benz GLE 350MSRP $63,600 | 24 mo | $619 | $5,896 | $839 | — | 68% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 151 | 2026 Hyundai Ioniq 9 Calligraphy DesignMSRP $78,140 | 36 mo | $729 | $4,999 | $848 | 0.00196 (4.70%) | 51% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 152 | 2027 Cadillac LYRIQ LuxuryMSRP $64,695 | 24 mo | $669 | $4,989 | $849 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 153 | 2026 Mercedes-Benz GLC Coupe 300MSRP $61,000 | 36 mo | $719 | $6,013 | $866 | 0.00085 (2.04%) | 56% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 154 | 2026 Audi Q7 S line 55 TFSI Premium PlusMSRP $78,440 | 36 mo | $664 | $7,999 | $868 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 155 | 2027 Mercedes-Benz GLC 350eMSRP $64,150 | 36 mo | $709 | $6,498 | $870 | — | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 156 | 2026 Audi SQ5 Premium PlusMSRP $73,670 | 36 mo | $709 | $7,209 | $890 | — | — | 10,000 | Jan 4, 2027 |
| 157 | 2026 Land Rover Discovery P300 SMSRP $65,650 | 36 mo | $739 | $6,995 | $913 | — | 51.4% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 158 | 2026 BMW X3 M50MSRP $71,250 | 39 mo | $789 | $5,689 | $915 | 0.00170 (4.08%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 159 | 2026 BMW X2 M35iMSRP $58,600 | 36 mo | $779 | $5,809 | $919 | 0.00265 (6.36%) | 55% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 160 | 2026 Genesis GV80 Coupe E-SCMSRP $83,345 | 24 mo | $709 | $5,999 | $929 | — | 69% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 161 | 2027 Genesis GV70 ElectrifiedMSRP $60,045 | 33 mo | $779 | $5,999 | $937 | 0.00169 (4.06%) | 58% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
| 162 | 2026 Nissan Armada SVMSRP $64,680 | 36 mo | $779 | $6,619 | $941 | 0.00247 (5.93%) | 57% | 10,000 | Nov 30, 2026 |
