No Markup Car Dealers in Florida
Dealerships selling at or below MSRP, verified by 212 real buyer transactions
What this means
Every dealer below has an average selling price at or below MSRP based on verified buyer-submitted deal sheets. No dealer markup, no market adjustment on average. Sorted by largest discount first.
Florida No-Markup Dealers
| Dealer | City | Avg Off MSRP | Deals | Brands |
|---|---|---|---|---|
| Parks Space Coast | Titusville | 22.6% off | 2 | Jeep |
| Gary Yeomans Ford | Melbourne | 18.2% off | 1 | Ford |
| Audi Wesley Chapel | Zephyrhills | 18.2% off | 1 | Audi |
| Gettel Toyota Charlotte County | Punta Gorda | 17.8% off | 1 | Toyota |
| Jim Browne Chevrolet Buick GMC of Dade City | Dade City | 16.0% off | 1 | Chevrolet |
| Autonation Honda Clearwater | Clearwater | 15.1% off | 1 | Honda |
| Leesburg Volkswagen | Leesburg | 14.2% off | 1 | Volkswagen |
| Central Buick GMC | Winter Haven | 13.9% off | 2 | GMC |
| BMW of Pompano Beach | Pompano Beach | 13.6% off | 2 | BMW |
| Crown Volvo Cars of St Petersburg | St. Petersburg | 13.0% off | 1 | Volvo |
| Audi Melbourne | Melbourne | 12.1% off | 5 | Audi |
| Group 1 Ford of Pensacola | Pensacola | 11.9% off | 2 | Ford |
| Conley Buick GMC | Bradenton | 11.5% off | 2 | GMC |
| Phillips Toyota Scion | Leesburg | 11.4% off | 2 | Toyota |
| Sebring Toyota | Sebring | 11.3% off | 2 | Toyota |
| Clearwater Toyota | Clearwater | 11.1% off | 2 | Toyota |
| Cape Coral Chrysler Dodge Jeep RAM | Cape Coral | 11.0% off | 1 | RAM |
| Ed Morse Sawgrass Automall | Sunrise | 11.0% off | 1 | GMC |
| Arlington Toyota | Jacksonville | 11.0% off | 1 | Toyota |
| Palmetto57 Volkswagen | Opa Locka | 11.0% off | 1 | Volkswagen |
| Vatland | Vero Beach | 10.7% off | 3 | Honda |
| Garber Buick GMC | Fort Pierce | 10.6% off | 4 | GMC |
| Maus Acura of North Tampa | Tampa | 10.5% off | 1 | Acura |
| Volkswagen Brandon | Tampa | 10.4% off | 2 | Volkswagen |
| BMW of Delray Beach | Delray Beach | 10.4% off | 1 | BMW |
| Darcars Orange Park Chrysler Dodge Jeep RAM | Jacksonville | 10.3% off | 1 | RAM |
| Autonation Toyota Fort Myers | Clearwater | 10.1% off | 1 | Toyota |
| Mercedes-Benz of Palm Beach | West Palm Beach | 10.0% off | 3 | Mercedes-Benz |
| Courtesy Hyundai of Tampa | Tampa | 9.8% off | 1 | Hyundai |
| Lynn Layton Nissan Cadillac | Tallahassee | 9.7% off | 1 | Nissan |
| Don Mealey Chevrolet | Clermont | 9.0% off | 2 | Chevrolet |
| Southeastern Honda | Palm Bay | 8.9% off | 3 | Honda |
| Century Buick GMC | Tampa | 8.9% off | 2 | GMC |
| Venice Toyota | Venice | 8.9% off | 1 | Toyota |
| Sam Boswell Buick GMC Mount Dora | Mt Dora | 8.9% off | 1 | GMC |
| David Scott Lee Buick GMC | Crestview | 8.6% off | 2 | GMC |
| Starling Honda | Titusville | 8.5% off | 3 | Honda |
| Courtesy | Palm Harbor | 8.5% off | 1 | Honda |
| Jim Browne Dade City | Dade City | 8.4% off | 2 | Chevrolet |
| Hanania CDJR of St. Augustine | Saint Augustine | 8.3% off | 1 | RAM |
| Lake City Toyota | Lake City | 8.2% off | 2 | Toyota |
| Coggin Ford Jacksonville | Jacksonville | 8.2% off | 1 | Ford |
| Courtesy Toyota of Brandon | Tampa | 8.1% off | 1 | Toyota |
| Plaza Cadillac | Leesburg | 8.1% off | 1 | Cadillac |
| Dadeland CDJR | Miami | 8.1% off | 1 | RAM |
| BMW of South Miami | Miami | 8.1% off | 1 | BMW |
| Orlando Volkswagen South | Orlando | 7.9% off | 1 | Volkswagen |
| Braman BMW of Palm Beach | West Palm Beach | 7.7% off | 2 | BMW |
| Germain Lexus of Naples | Naples | 7.7% off | 1 | Lexus |
| Coggin Toyota at the Avenues | Jacksonville | 7.5% off | 2 | Toyota |
| Beck Chevrolet GMC | Palatka | 7.5% off | 1 | Chevrolet |
| Classic Mazda | Orlando | 7.4% off | 1 | Mazda |
| Winter Haven Honda | Winter Haven | 7.3% off | 3 | Honda |
| Garber Automall | Green Cove Springs | 7.3% off | 2 | RAM |
| Autonation Chevrolet South Clearwater | Clearwater | 7.2% off | 1 | Chevrolet |
| Crown Audi | Clearwater | 7.1% off | 1 | Audi |
| Coggin Honda Jacksonville | Jacksonville | 7.1% off | 1 | Honda |
| Dyer Lake Wales | Lake Wales | 7.0% off | 2 | Chevrolet |
| CDJR of Tampa Bay | Tampa | 7.0% off | 1 | RAM |
| Courtesy Toyota of Brandon | Brandon | 7.0% off | 1 | Toyota |
| Hanania | Jacksonville | 6.9% off | 2 | Audi, Volkswagen |
| Coggin Honda of Orlando | Orlando | 6.9% off | 2 | Honda |
| KIA of Port Charlotte | Port Charlotte | 6.9% off | 1 | Kia |
| Classic Honda Orlando | Orlando | 6.8% off | 2 | Honda |
| Lokey Volkswagen | Clearwater | 6.5% off | 4 | Volkswagen |
| Naples Acura | Naples | 6.4% off | 1 | Acura |
| Mazda Lakeland | Lakeland | 6.3% off | 2 | Mazda |
| Toyota of Vero Beach | Vero Beach | 6.3% off | 1 | Toyota |
| Gettel Toyota Gainesville | Gainesville | 6.2% off | 4 | Toyota |
| Volkswagen of Gainesville | Gainesville | 5.9% off | 5 | Volkswagen |
| Lexus of Palm Beach | West Palm Beach | 5.9% off | 1 | Lexus |
| South Dade Toyota of Homestead | Homestead | 5.8% off | 1 | Toyota |
| BMW of Gainesville | Gainesville | 5.2% off | 4 | BMW |
| Gettel Toyota Bradenton | Bradenton | 5.2% off | 1 | Toyota |
| Dyer Vero Beach | Vero Beach | 5.1% off | 2 | Mazda |
| Greenway Chrysler Dodge Jeep RAM | Orlando | 5.1% off | 2 | RAM |
| Coggin BMW Treasure Coast | Fort Pierce | 5.0% off | 2 | BMW |
| Hanania CDJR of St Augustine | Saint Augustine | 5.0% off | 2 | RAM |
| Gettel Toyota Ocala | Ocala | 5.0% off | 2 | Toyota |
| Ferman Chevrolet & Mazda of Tampa | Tampa | 5.0% off | 2 | Chevrolet |
| Pensacola Honda | Pensacola | 5.0% off | 2 | Honda |
| Fountain Auto Mall | Orlando | 4.7% off | 3 | GMC |
| Pompano Honda | Pompano Beach | 4.7% off | 1 | Honda |
| Autonation Chevrolet Greenacres | Miami | 4.6% off | 2 | Chevrolet |
| Toyota of Deerfield Beach | Deerfield Beach | 4.5% off | 1 | Toyota |
| Palm Chevrolet | Ocala | 4.5% off | 1 | Chevrolet |
| Marianna Toyota | Marianna | 4.5% off | 1 | Toyota |
| Courtesy KIA | Tampa | 4.5% off | 1 | Kia |
| Largo Honda | Homestead | 4.3% off | 1 | Honda |
| Starling Chevrolet | Orlando | 4.2% off | 3 | Chevrolet |
| Ed Morse | Delray Beach | 4.2% off | 1 | GMC |
| Autonation Chevrolet Greerances | Miami | 4.1% off | 1 | Chevrolet |
| Delray Buick GMC | Delray Beach | 4.0% off | 2 | Buick, GMC |
| Mercedes-Benz of Bonita Springs | Bonita Springs | 4.0% off | 2 | Mercedes-Benz |
| Autonation Toyota Winter Park | Winter Park | 4.0% off | 1 | Toyota |
| Marianna Chevrolet GMC | Marianna | 3.8% off | 3 | GMC |
| Crown Dublin | Pinellas Park | 3.7% off | 1 | Mercedes-Benz |
| KIA of Clermont | Clermont | 3.4% off | 3 | Kia |
| Regal Lakeland | Lakeland | 3.4% off | 2 | Honda |
| Marianna GMC | Marianna | 3.4% off | 1 | GMC |
| Sunset Volkswagen of Sarasota | Sarasota | 3.2% off | 1 | Volkswagen |
| BMW of Tampa | Tampa | 3.0% off | 1 | BMW |
| Sheehan Buick GMC | Pompano Beach | 2.8% off | 3 | GMC |
| Century KIA | Tampa | 2.6% off | 1 | Kia |
| BMW of Ocala | Ocala | 2.2% off | 4 | BMW |
| Miracle Toyota of Haines City | Haines City | 2.0% off | 2 | Toyota |
| Fields BMW of Daytona | Daytona Beach | 1.8% off | 1 | BMW |
| Central Florida Toyota | Orlando | 1.7% off | 3 | Toyota |
| Butler Toyota Jacksonville | Jacksonville | 1.4% off | 2 | Toyota |
| Fields BMW of Daytona Beach | Daytona Beach | 1.0% off | 3 | BMW |
| Jm Lexus | Pompano Beach | 0.9% off | 1 | Lexus |
| Delray GMC | Delray Beach | 0.7% off | 1 | GMC |
| Ferman Chevrolet | Tampa | 0.6% off | 1 | GMC |
| Gettel Toyota Lakewood | Bradenton | 0.0% off | 3 | Toyota |
| Headquarter Toyota | Hialeah | 0.0% off | 2 | Toyota |
| Ferman Chrysler Jeep Dodge RAM & Buick GMC of Wesley Chapel | Wesley Chapel | 0.0% off | 2 | GMC |
| Lexus of Orlando | Orlando | 0.0% off | 1 | Lexus |
| Melbourne BMW | Melbourne | 0.0% off | 1 | BMW |
| Southern 441 Toyota | West Palm Beach | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Wesley Chapel Toyota | Zephyrhills | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Beaver Toyota | Saint Augustine | 0.0% off | 1 | Toyota |
| Sarasota CDJR Fiat | Sarasota | 0.0% off | 1 | Jeep |
| Sandy Sansing BMW | Pensacola | 0.0% off | 1 | BMW |
| Beck Chrysler Dodge Jeep RAM | Palatka | 0.0% off | 1 | Jeep |
| BMW of Coconut Creek | Coconut Creek | 0.0% off | 1 | BMW |
| BMW of Sarasota | Sarasota | 0.0% off | 1 | BMW |
Parks Space Coast
Gary Yeomans Ford
Audi Wesley Chapel
Gettel Toyota Charlotte County
Jim Browne Chevrolet Buick GMC of Dade City
Autonation Honda Clearwater
Leesburg Volkswagen
Central Buick GMC
BMW of Pompano Beach
Crown Volvo Cars of St Petersburg
Audi Melbourne
Group 1 Ford of Pensacola
Conley Buick GMC
Phillips Toyota Scion
Sebring Toyota
Clearwater Toyota
Cape Coral Chrysler Dodge Jeep RAM
Ed Morse Sawgrass Automall
Arlington Toyota
Palmetto57 Volkswagen
Vatland
Garber Buick GMC
Maus Acura of North Tampa
Volkswagen Brandon
BMW of Delray Beach
Darcars Orange Park Chrysler Dodge Jeep RAM
Autonation Toyota Fort Myers
Mercedes-Benz of Palm Beach
Courtesy Hyundai of Tampa
Lynn Layton Nissan Cadillac
Don Mealey Chevrolet
Southeastern Honda
Century Buick GMC
Venice Toyota
Sam Boswell Buick GMC Mount Dora
David Scott Lee Buick GMC
Starling Honda
Courtesy
Jim Browne Dade City
Hanania CDJR of St. Augustine
Lake City Toyota
Coggin Ford Jacksonville
Courtesy Toyota of Brandon
Plaza Cadillac
Dadeland CDJR
BMW of South Miami
Orlando Volkswagen South
Braman BMW of Palm Beach
Germain Lexus of Naples
Coggin Toyota at the Avenues
Beck Chevrolet GMC
Classic Mazda
Winter Haven Honda
Garber Automall
Autonation Chevrolet South Clearwater
Crown Audi
Coggin Honda Jacksonville
Dyer Lake Wales
CDJR of Tampa Bay
Courtesy Toyota of Brandon
Hanania
Coggin Honda of Orlando
KIA of Port Charlotte
Classic Honda Orlando
Lokey Volkswagen
Naples Acura
Mazda Lakeland
Toyota of Vero Beach
Gettel Toyota Gainesville
Volkswagen of Gainesville
Lexus of Palm Beach
South Dade Toyota of Homestead
BMW of Gainesville
Gettel Toyota Bradenton
Dyer Vero Beach
Greenway Chrysler Dodge Jeep RAM
Coggin BMW Treasure Coast
Hanania CDJR of St Augustine
Gettel Toyota Ocala
Ferman Chevrolet & Mazda of Tampa
Pensacola Honda
Fountain Auto Mall
Pompano Honda
Autonation Chevrolet Greenacres
Toyota of Deerfield Beach
Palm Chevrolet
Marianna Toyota
Courtesy KIA
Largo Honda
Starling Chevrolet
Ed Morse
Autonation Chevrolet Greerances
Delray Buick GMC
Mercedes-Benz of Bonita Springs
Autonation Toyota Winter Park
Marianna Chevrolet GMC
Crown Dublin
KIA of Clermont
Regal Lakeland
Marianna GMC
Sunset Volkswagen of Sarasota
BMW of Tampa
Sheehan Buick GMC
Century KIA
BMW of Ocala
Miracle Toyota of Haines City
Fields BMW of Daytona
Central Florida Toyota
Butler Toyota Jacksonville
Fields BMW of Daytona Beach
Jm Lexus
Delray GMC
Ferman Chevrolet
Gettel Toyota Lakewood
Headquarter Toyota
Ferman Chrysler Jeep Dodge RAM & Buick GMC of Wesley Chapel
Lexus of Orlando
Melbourne BMW
Southern 441 Toyota
Wesley Chapel Toyota
Beaver Toyota
Sarasota CDJR Fiat
Sandy Sansing BMW
Beck Chrysler Dodge Jeep RAM
BMW of Coconut Creek
BMW of Sarasota
Frequently Asked Questions
Which Florida dealers sell at or below MSRP?
Based on verified buyer transactions, 126 dealerships in Florida have an average selling price at or below MSRP. Top dealers include Parks Space Coast (22.6% off), Gary Yeomans Ford (18.2% off), Audi Wesley Chapel (18.2% off).
What does "no markup" mean?
"No markup" means the dealer sells at MSRP (sticker price) or below — no market adjustment, no Additional Dealer Markup (ADM). Based on verified buyer deal sheets, these dealers have an average selling price at or below the manufacturer's suggested retail price.
Are no-markup dealers really cheaper?
Yes. A "no markup" dealer sells at or below MSRP, while some dealers add $1,000-$15,000+ in market adjustments on popular models. However, watch for dealer add-ons (paint protection, pro packs, etc.) which can effectively add cost even without an explicit markup. Check individual dealer profiles on CarWhere for full fee transparency.