Cars You Can Lease for Under $400 a Month (November 2026)
In November 2026, 67 new models have an advertised lease under $400 a month. The cheapest all-in is the 2026 Honda Civic LX: $199/mo plus $4,299 due at signing over 39 months, about $304/mo. 24 of 67 stay under $400 once the signing amount is included; tax and fees are extra.
By the CarWhere Research Team · 119 current manufacturer lease offers · Data as of Nov 4, 2026
What car can I lease for $400 a month? By body type
The cheapest advertised offer per model in each group, ranked by effective monthly cost — so a low payment with a big due-at-signing is shown at what it really costs per month. Rows marked “over $400 all-in” only fit the budget if you put the signing amount down.
Sedans & hatchbacks
All car lease deals →| Vehicle | $/mo | Term | Due at signing | Total cost | Effective /mo | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Honda Civic LXCalifornia region offer | $199 | 39 mo | $4,299 | $11,861 | $304 | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Toyota Corolla LECalifornia region offer | $239 | 39 mo | $2,999 | $12,081 | $310 | 12,000 | Nov 30 |
| 2026 Honda Accord LXCalifornia region offer | $209 | 36 mo | $3,999 | $11,314 | $314 | 10,000 | Jan 4 |
| 2026 Nissan Altima SVCalifornia region offer | $229 | 36 mo | $3,319 | $11,334 | $315 | 10,000 | Nov 30 |
| 2025 Mazda MAZDA3 SNew York region offer | $262 | 36 mo | $2,499 | $11,669 | $324 | 7,500 | Nov 30 |
| 2026 Nissan Sentra SVCalifornia region offer | $259 | 36 mo | $2,649 | $11,714 | $325 | 10,000 | Nov 30 |
Compact & midsize SUVs
All SUV lease deals →| Vehicle | $/mo | Term | Due at signing | Total cost | Effective /mo | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Subaru Crosstrek BaseCalifornia region offer | $235 | 36 mo | $3,234 | $11,459 | $318 | 10,000 | Nov 29 |
| 2026 Mazda CX-30 SNew York region offer | $241 | 36 mo | $2,999 | $11,434 | $318 | 7,500 | Nov 30 |
| 2026 Hyundai Kona SECalifornia region offer | $329 | 36 mo | $0 | $11,844 | $329 | 10,000 | Nov 30 |
| 2027 Honda HR-V LXCalifornia region offer | $239 | 36 mo | $3,599 | $11,964 | $332 | 10,000 | Jan 4 |
| 2026 Hyundai Venue SECalifornia region offer | $249 | 36 mo | $3,599 | $12,314 | $342 | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Hyundai Tucson SECalifornia region offer | $359 | 36 mo | $0 | $12,924 | $359 | 10,000 | Nov 30 |
Trucks
All truck lease deals →| Vehicle | $/mo | Term | Due at signing | Total cost | Effective /mo | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Toyota Tacoma SR5California region offer | $309 | 39 mo | $3,999 | $15,741 | $404over $400 all-in | 12,000 | Nov 30 |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SECalifornia region offer | $359 | 36 mo | $3,999 | $16,564 | $460over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 GMC Canyon ElevationCalifornia region offer | $349 | 36 mo | $4,774 | $16,989 | $472over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Ford Ranger XLTNew York region offer | $359 | 36 mo | $4,549 | $17,114 | $475over $400 all-in | 10,500 | Jan 4 |
| 2026 Honda Ridgeline RTLCalifornia region offer | $379 | 36 mo | $4,299 | $17,564 | $488over $400 all-in | 10,000 | Jan 4 |
| 2026 GMC Sierra 1500 ElevationCalifornia region offer | $349 | 24 mo | $5,649 | $13,676 | $570over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
EV & hybrid
All EV lease deals →| Vehicle | $/mo | Term | Due at signing | Total cost | Effective /mo | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Honda Civic Sport HybridCalifornia region offer | $249 | 39 mo | $3,999 | $13,461 | $345 | 10,000 | Nov 30 |
| 2027 Toyota Corolla LECalifornia region offer | $289 | 39 mo | $2,999 | $13,981 | $358 | 12,000 | Nov 30 |
| 2026 Hyundai Elantra BlueCalifornia region offer | $269 | 36 mo | $3,599 | $13,014 | $362 | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Toyota RAV4 LECalifornia region offer | $279 | 36 mo | $3,999 | $13,764 | $382 | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Honda Civic Hatchback Sport Touring HybridCalifornia region offer | $289 | 39 mo | $4,199 | $15,181 | $389 | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Honda Accord Hybrid SportCalifornia region offer | $279 | 36 mo | $4,399 | $14,164 | $393 | 10,000 | Jan 4 |
Entry luxury
All luxury lease deals →| Vehicle | $/mo | Term | Due at signing | Total cost | Effective /mo | Miles/yr | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Acura IntegraCalifornia region offer | $329 | 36 mo | $3,099 | $14,614 | $406over $400 all-in | 10,000 | Jan 4 |
| 2026 Acura ADXCalifornia region offer | $359 | 36 mo | $3,399 | $15,964 | $443over $400 all-in | 7,500 | Jan 4 |
| 2026 Lexus NX 350California region offer | $349 | 42 mo | $4,999 | $19,308 | $460over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Genesis G70 2.5TCalifornia region offer | $319 | 24 mo | $4,999 | $12,336 | $514over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Mercedes-Benz GLA 250National offer | $349 | 24 mo | $4,343 | $12,370 | $515over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
| 2026 Mercedes-Benz GLB 250National offer | $349 | 24 mo | $4,713 | $12,740 | $531over $400 all-in | 10,000 | Nov 30 |
Compare offers on effective /mo (see the footnote). Advertised manufacturer offers for well-qualified lessees; “—” means the manufacturer didn't publish that figure.
$0-down equivalent: rolling the due-at-signing into the lease puts the payment close to the effective monthly column (slightly higher, because the rolled amount also carries the money factor). If you want $0 down and a payment under $400, read the effective column, not the advertised payment.
Every lease under $400/month, ranked by effective cost
One row per vehicle trim — its cheapest current program, ranked by effective /mo*. % of MSRP /mo = effective monthly ÷ MSRP; lower means more car for the money.
| # | Vehicle | Monthly | Due at signing | Term | Miles/yr | MSRP | Effective /mo | % of MSRP /mo | Region | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Honda Civic LX | $199 | $4,299 | 39 mo | 10,000 | $25,990 | $304 | 1.17% | California | Nov 30, 2026 |
| 2 | 2026 Toyota Corolla LE | $239 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $25,243 | $310 | 1.23% | California | Nov 30, 2026 |
| 3 | 2026 Honda Accord LX | $209 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $29,690 | $314 | 1.06% | California | Jan 4, 2027 |
| 4 | 2026 Nissan Altima SV | $229 | $3,319 | 36 mo | 10,000 | $29,510 | $315 | 1.07% | California | Nov 30, 2026 |
| 5 | 2026 Subaru Crosstrek Base | $235 | $3,234 | 36 mo | 10,000 | $28,445 | $318 | 1.12% | California | Nov 29, 2026 |
| 6 | 2026 Mazda CX-30 S | $241 | $2,999 | 36 mo | 7,500 | $27,970 | $318 | 1.14% | New York | Nov 30, 2026 |
| 7 | 2025 Mazda MAZDA3 S | $262 | $2,499 | 36 mo | 7,500 | $25,965 | $324 | 1.25% | New York | Nov 30, 2026 |
| 8 | 2026 Nissan Sentra SV | $259 | $2,649 | 36 mo | 10,000 | $25,185 | $325 | 1.29% | California | Nov 30, 2026 |
| 9 | 2026 Subaru Impreza Sport | $249 | $3,004 | 36 mo | 10,000 | $27,790 | $326 | 1.17% | California | Nov 29, 2026 |
| 10 | 2027 Honda Civic LX | $219 | $4,099 | 36 mo | 10,000 | $26,290 | $327 | 1.24% | California | Jan 4, 2027 |
| 11 | 2026 Honda Civic Hatchback Sport | $219 | $4,499 | 39 mo | 10,000 | $29,190 | $329 | 1.13% | California | Nov 30, 2026 |
| 12 | 2026 Hyundai Kona SE | $329 | $0 | 36 mo | 10,000 | $27,100 | $329 | 1.21% | California | Nov 30, 2026 |
| 13 | 2027 Honda HR-V LX | $239 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $28,150 | $332 | 1.18% | California | Jan 4, 2027 |
| 14 | 2026 Toyota Corolla Hatchback SE | $259 | $2,999 | 36 mo | 10,000 | $26,532 | $335 | 1.26% | California | Nov 30, 2026 |
| 15 | 2027 Nissan Sentra SV | $269 | $2,859 | 36 mo | 10,000 | $25,825 | $341 | 1.32% | California | Nov 30, 2026 |
| 16 | 2026 Hyundai Elantra SEL Sport Plus | $249 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $25,745 | $342 | 1.33% | California | Nov 30, 2026 |
| 17 | 2026 Hyundai Venue SE | $249 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $22,200 | $342 | 1.54% | California | Nov 30, 2026 |
| 18 | 2026 Hyundai Kona SEL Sport | $239 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $28,425 | $343 | 1.21% | California | Nov 30, 2026 |
| 19 | 2026 Mazda MAZDA3 S | $282 | $2,499 | 36 mo | 7,500 | $26,965 | $344 | 1.28% | New York | Nov 30, 2026 |
| 20 | 2026 Honda Civic Sport Hybrid | $249 | $3,999 | 39 mo | 10,000 | $30,690 | $345 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 21 | 2027 Honda Civic Hatchback Sport | $239 | $4,299 | 36 mo | 10,000 | $29,490 | $352 | 1.19% | California | Jan 4, 2027 |
| 22 | 2026 Honda Civic Hybrid | $259 | $3,999 | 39 mo | 10,000 | $30,690 | $355 | 1.16% | California | Nov 30, 2026 |
| 23 | 2027 Toyota Corolla Hatchback SE | $289 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $27,408 | $358 | 1.31% | California | Nov 30, 2026 |
| 24 | 2027 Toyota Corolla LE | $289 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $26,779 | $358 | 1.34% | California | Nov 30, 2026 |
| 25 | 2027 Honda Civic Sport Hybrid | $249 | $4,199 | 36 mo | 10,000 | $30,990 | $359 | 1.16% | California | Jan 4, 2027 |
| 26 | 2026 Hyundai Tucson SE | $359 | $0 | 36 mo | 10,000 | $31,350 | $359 | 1.15% | California | Nov 30, 2026 |
| 27 | 2026 Hyundai Elantra Blue | $269 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $26,945 | $362 | 1.34% | California | Nov 30, 2026 |
| 28 | 2026 Hyundai Venue SEL | $269 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $24,475 | $362 | 1.48% | California | Nov 30, 2026 |
| 29 | 2027 Nissan Kicks SV | $289 | $2,909 | 36 mo | 10,000 | $26,615 | $362 | 1.36% | California | Nov 30, 2026 |
| 30 | 2026 Mazda CX-5 S | $261 | $3,999 | 36 mo | 7,500 | $31,585 | $365 | 1.16% | New York | Nov 30, 2026 |
| 31 | 2027 Subaru Crosstrek Base | $285 | $3,284 | 36 mo | 10,000 | $28,470 | $368 | 1.29% | California | Nov 29, 2026 |
| 32 | 2026 Nissan Kicks SV | $299 | $2,859 | 36 mo | 10,000 | $28,155 | $370 | 1.31% | California | Nov 30, 2026 |
| 33 | 2026 Hyundai Tucson SEL Plus | $269 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $33,200 | $373 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 34 | 2025 Mazda CX-50 S Select | $271 | $3,999 | 36 mo | 7,500 | $31,495 | $375 | 1.19% | New York | Nov 30, 2026 |
| 35 | 2026 Hyundai Elantra Limited | $289 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $28,670 | $381 | 1.33% | California | Nov 30, 2026 |
| 36 | 2026 Hyundai Tucson SEL | $279 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $34,200 | $382 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 37 | 2026 Toyota RAV4 LE | $279 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $33,999 | $382 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 38 | 2027 Honda CR-V LX | $289 | $3,999 | 39 mo | 10,000 | $33,070 | $384 | 1.16% | California | Jan 4, 2027 |
| 39 | 2027 Volkswagen Jetta Sport | $299 | $3,499 | 36 mo | 10,000 | $25,395 | $388 | 1.53% | California | Nov 30, 2026 |
| 40 | 2026 Honda Civic Hatchback Sport Touring Hybrid | $289 | $4,199 | 39 mo | 10,000 | $34,890 | $389 | 1.11% | California | Nov 30, 2026 |
| 41 | 2026 GMC Terrain Elevation | $279 | $4,279 | 36 mo | 10,000 | $32,195 | $390 | 1.21% | California | Nov 30, 2026 |
| 42 | 2026 Hyundai Elantra SEL Sport | $299 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $28,920 | $391 | 1.35% | California | Nov 30, 2026 |
| 43 | 2026 Hyundai Tucson XRT | $289 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $35,375 | $392 | 1.11% | California | Nov 30, 2026 |
| 44 | 2026 Hyundai Kona SEL Premium | $289 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $31,525 | $392 | 1.24% | California | Nov 30, 2026 |
| 45 | 2026 Honda Accord Hybrid Sport | $279 | $4,399 | 36 mo | 10,000 | $35,090 | $393 | 1.12% | California | Jan 4, 2027 |
| 46 | 2026 Subaru Outback Premium | $285 | $4,284 | 36 mo | 10,000 | $36,445 | $396 | 1.09% | California | Nov 29, 2026 |
| 47 | 2026 Ford Mustang EcoBoost | $309 | $3,669 | 36 mo | 10,500 | — | $402 | — | New York | Jan 4, 2027 |
| 48 | 2027 Honda Civic Hatchback Sport Touring Hybrid | $289 | $4,399 | 36 mo | 10,000 | $35,190 | $403 | 1.15% | California | Jan 4, 2027 |
| 49 | 2026 Toyota Corolla XSE | $329 | $2,999 | 36 mo | 10,000 | $31,973 | $403 | 1.26% | California | Nov 30, 2026 |
| 50 | 2026 Nissan Rogue SV | $299 | $4,069 | 36 mo | 10,000 | $32,790 | $404 | 1.23% | California | Nov 30, 2026 |
| 51 | 2026 Toyota Tacoma SR5 | $309 | $3,999 | 39 mo | 12,000 | $43,264 | $404 | 0.93% | California | Nov 30, 2026 |
| 52 | 2027 Honda CR-V Sport | $309 | $3,999 | 39 mo | 10,000 | $37,580 | $404 | 1.08% | California | Jan 4, 2027 |
| 53 | 2026 Acura Integra | $329 | $3,099 | 36 mo | 10,000 | $34,795 | $406 | 1.17% | California | Jan 4, 2027 |
| 54 | 2026 Toyota Camry LE | $339 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $31,379 | $407 | 1.30% | California | Nov 30, 2026 |
| 55 | 2027 Toyota Prius LE | $339 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $30,404 | $407 | 1.34% | California | Nov 30, 2026 |
| 56 | 2026 Buick Encore GX Preferred | $229 | $4,519 | 24 mo | 10,000 | $27,995 | $408 | 1.46% | California | Nov 30, 2026 |
| 57 | 2026 Jeep Wrangler 4-door Sport S | $329 | $3,749 | 42 mo | 10,000 | $47,830 | $410 | 0.86% | California | Nov 30, 2026 |
| 58 | 2026 Buick Envista Preferred | $239 | $4,359 | 24 mo | 10,000 | $26,495 | $411 | 1.55% | California | Nov 30, 2026 |
| 59 | 2026 Hyundai Tucson SEL Premium | $309 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $37,200 | $412 | 1.11% | California | Nov 30, 2026 |
| 60 | 2026 Toyota Tacoma SR | $309 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $36,903 | $412 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 61 | 2026 Hyundai Santa FE SE | $309 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $36,650 | $412 | 1.12% | California | Nov 30, 2026 |
| 62 | 2026 Honda Accord Sport Hybrid | $299 | $4,399 | 36 mo | 10,000 | $35,090 | $413 | 1.18% | California | Jan 4, 2027 |
| 63 | 2026 Toyota Corolla SE | $339 | $2,999 | 36 mo | 10,000 | $30,099 | $413 | 1.37% | California | Nov 30, 2026 |
| 64 | 2026 Subaru Crosstrek Sport | $319 | $3,809 | 36 mo | 10,000 | $35,445 | $416 | 1.17% | California | Nov 29, 2026 |
| 65 | 2027 GMC Terrain Elevation | $279 | $5,239 | 36 mo | 10,000 | $32,695 | $417 | 1.28% | California | Nov 30, 2026 |
| 66 | 2026 Subaru WRX Base | $339 | $3,138 | 36 mo | 10,000 | $33,690 | $417 | 1.24% | California | Nov 29, 2026 |
| 67 | 2027 Toyota Camry LE | $349 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $31,314 | $417 | 1.33% | California | Nov 30, 2026 |
| 68 | 2026 Ford Maverick XLT | $329 | $3,529 | 36 mo | 10,500 | — | $418 | — | New York | Jan 4, 2027 |
| 69 | 2026 Hyundai Sonata SEL Sport | $329 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $31,945 | $420 | 1.31% | California | Nov 30, 2026 |
| 70 | 2027 Volkswagen Taos | $319 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $26,500 | $421 | 1.59% | California | Nov 30, 2026 |
| 71 | 2026 Hyundai Kona Limited | $319 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $34,135 | $421 | 1.23% | California | Nov 30, 2026 |
| 72 | 2027 Nissan Rogue SV | $319 | $4,039 | 36 mo | 10,000 | $33,015 | $422 | 1.28% | California | Nov 30, 2026 |
| 73 | 2026 Volkswagen Tiguan SE | $309 | $4,499 | 36 mo | 10,000 | $33,605 | $425 | 1.26% | California | Nov 30, 2026 |
| 74 | 2027 Nissan Altima SV | $349 | $3,219 | 36 mo | 10,000 | $29,750 | $429 | 1.44% | California | Nov 30, 2026 |
| 75 | 2026 Hyundai Sonata Hybrid Blue | $339 | $3,599 | 36 mo | 10,000 | $30,495 | $430 | 1.41% | California | Nov 30, 2026 |
| 76 | 2026 MINI Cooper C Signature Plus | $339 | $3,919 | 39 mo | 7,500 | $33,075 | $431 | 1.30% | National | Nov 30, 2026 |
| 77 | 2026 Toyota Corolla Cross XLE | $339 | $3,999 | 39 mo | 12,000 | $33,668 | $433 | 1.29% | California | Nov 30, 2026 |
| 78 | 2026 Toyota Tacoma TRD Sport | $339 | $3,999 | 39 mo | 12,000 | $44,343 | $433 | 0.98% | California | Nov 30, 2026 |
| 79 | 2026 MINI Hardtop 2 Door S | $349 | $4,028 | 39 mo | 7,500 | $36,375 | $443 | 1.22% | National | Nov 30, 2026 |
| 80 | 2026 Acura ADX | $359 | $3,399 | 36 mo | 7,500 | $36,550 | $443 | 1.21% | California | Jan 4, 2027 |
| 81 | 2026 Jeep Compass Latitude Altitude | $359 | $3,869 | 42 mo | 10,000 | $35,555 | $443 | 1.25% | California | Nov 30, 2026 |
| 82 | 2026 MINI Hardtop 4 Door Cooper C | $349 | $4,119 | 39 mo | 7,500 | $34,075 | $446 | 1.31% | National | Nov 30, 2026 |
| 83 | 2026 Toyota Camry SE | $379 | $2,999 | 39 mo | 12,000 | $34,479 | $446 | 1.29% | California | Nov 30, 2026 |
| 84 | 2026 Subaru Ascent Premium | $335 | $4,434 | 36 mo | 10,000 | $42,245 | $449 | 1.06% | California | Nov 29, 2026 |
| 85 | 2026 Subaru Forester Premium | $339 | $4,324 | 36 mo | 10,000 | $36,180 | $450 | 1.24% | California | Nov 29, 2026 |
| 86 | 2026 Lexus UX Hybrid 300h | $339 | $4,999 | 42 mo | 10,000 | $41,250 | $450 | 1.09% | California | Nov 30, 2026 |
| 87 | 2026 Hyundai Santa FE SEL | $349 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $39,190 | $450 | 1.15% | California | Nov 30, 2026 |
| 88 | 2026 Lexus NX 350 | $349 | $4,999 | 42 mo | 10,000 | $48,640 | $460 | 0.95% | California | Nov 30, 2026 |
| 89 | 2026 Hyundai Santa Cruz SE | $359 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $32,850 | $460 | 1.40% | California | Nov 30, 2026 |
| 90 | 2026 Toyota Corolla Cross XSE | $369 | $3,999 | 39 mo | 12,000 | $37,309 | $462 | 1.24% | California | Nov 30, 2026 |
| 91 | 2025 Mazda CX-50 Hybrid Preferred | $389 | $2,999 | 36 mo | 7,500 | $36,345 | $462 | 1.27% | New York | Nov 30, 2026 |
| 92 | 2027 Toyota Camry SE | $389 | $2,999 | 36 mo | 10,000 | $34,677 | $462 | 1.33% | California | Nov 30, 2026 |
| 93 | 2027 MINI Hardtop 2 Door Signature Plus | $369 | $4,039 | 39 mo | 7,500 | $33,250 | $463 | 1.39% | National | Nov 30, 2026 |
| 94 | 2026 MINI Hardtop 4 Door S | $369 | $4,051 | 39 mo | 7,500 | $37,375 | $463 | 1.24% | National | Nov 30, 2026 |
| 95 | 2027 Subaru Ascent Premium | $355 | $4,470 | 36 mo | 10,000 | $42,290 | $469 | 1.11% | California | Nov 29, 2026 |
| 96 | 2026 Jeep Grand Cherokee Limited | $389 | $3,809 | 42 mo | 10,000 | $48,580 | $470 | 0.97% | California | Nov 30, 2026 |
| 97 | 2026 GMC Canyon Elevation | $349 | $4,774 | 36 mo | 10,000 | $40,995 | $472 | 1.15% | California | Nov 30, 2026 |
| 98 | 2027 MINI Hardtop 4 Door Signature Plus | $379 | $4,049 | 39 mo | 7,500 | $34,250 | $473 | 1.38% | National | Nov 30, 2026 |
| 99 | 2026 Ford Ranger XLT | $359 | $4,549 | 36 mo | 10,500 | — | $475 | — | New York | Jan 4, 2027 |
| 100 | 2027 Subaru Crosstrek Sport | $379 | $3,869 | 36 mo | 10,000 | $35,470 | $476 | 1.34% | California | Nov 29, 2026 |
| 101 | 2026 Nissan Pathfinder SV | $359 | $4,649 | 36 mo | 10,000 | $44,245 | $478 | 1.08% | California | Nov 30, 2026 |
| 102 | 2027 MINI Countryman S | $379 | $4,258 | 39 mo | 7,500 | $40,250 | $478 | 1.19% | National | Nov 30, 2026 |
| 103 | 2027 MINI Hardtop 2 Door S | $389 | $3,939 | 39 mo | 7,500 | $36,550 | $480 | 1.31% | National | Nov 30, 2026 |
| 104 | 2026 Honda Ridgeline RTL | $379 | $4,299 | 36 mo | 10,000 | $45,190 | $488 | 1.08% | California | Jan 4, 2027 |
| 105 | 2026 Hyundai Palisade SE | $389 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $41,035 | $489 | 1.19% | California | Nov 30, 2026 |
| 106 | 2026 Volkswagen Jetta GLI Autobahn | $389 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $33,745 | $489 | 1.45% | California | Nov 30, 2026 |
| 107 | 2026 Jeep Cherokee Laredo | $399 | $4,229 | 42 mo | 10,000 | $39,995 | $490 | 1.23% | California | Nov 30, 2026 |
| 108 | 2027 MINI Hardtop 4 Door S | $399 | $4,049 | 39 mo | 7,500 | $37,550 | $493 | 1.31% | National | Nov 30, 2026 |
| 109 | 2026 MINI Cooper Convertible | $399 | $4,114 | 39 mo | 7,500 | $38,175 | $494 | 1.29% | National | Nov 30, 2026 |
| 110 | 2026 Hyundai Santa Cruz SEL | $399 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $34,500 | $499 | 1.45% | California | Nov 30, 2026 |
| 111 | 2026 Hyundai Tucson Limited | $399 | $3,999 | 36 mo | 10,000 | $42,825 | $499 | 1.17% | California | Nov 30, 2026 |
| 112 | 2026 Genesis G70 2.5T | $319 | $4,999 | 24 mo | 10,000 | $44,845 | $514 | 1.15% | California | Nov 30, 2026 |
| 113 | 2026 Mercedes-Benz GLA 250 | $349 | $4,343 | 24 mo | 10,000 | $42,850 | $515 | 1.20% | National | Nov 30, 2026 |
| 114 | 2026 Mercedes-Benz GLB 250 | $349 | $4,713 | 24 mo | 10,000 | $47,150 | $531 | 1.13% | National | Nov 30, 2026 |
| 115 | 2026 Hyundai Ioniq 5 SE | $349 | $4,999 | 24 mo | 12,000 | $39,150 | $543 | 1.39% | California | Nov 30, 2026 |
| 116 | 2026 GMC Sierra 1500 Elevation | $349 | $5,649 | 24 mo | 10,000 | $61,290 | $570 | 0.93% | California | Nov 30, 2026 |
| 117 | 2026 Hyundai Ioniq 5 SEL | $389 | $4,999 | 24 mo | 12,000 | $41,450 | $581 | 1.40% | California | Nov 30, 2026 |
| 118 | 2026 Buick Envision Preferred | $339 | $6,413 | 24 mo | 10,000 | $42,995 | $592 | 1.38% | California | Nov 30, 2026 |
| 119 | 2026 Genesis GV80 2.5T | $369 | $5,999 | 24 mo | 10,000 | $59,195 | $604 | 1.02% | California | Nov 30, 2026 |
Manufacturer-advertised programs for well-qualified lessees; taxes, registration and dealer fees are extra. “—” means the manufacturer didn't publish that figure. The biggest signing amount in this band is $6,413 (2026 Buick Envision Preferred) — which is why the ranking uses effective cost, not the headline payment.
What advertised lease prices leave out
- Tax and fees. Advertised payments generally exclude sales tax, registration, title and the dealer's documentation fee — your payment or due-at-signing goes up by those amounts.
- Due at signing. The headline payment assumes the listed amount due at signing. Put less down and the payment rises — which is why the tables rank by effective monthly cost.
- Mileage caps. Many advertised leases allow 10,000 miles a year; check the Miles/yr column. Extra miles are charged per mile at lease end, and a higher allowance raises the payment.
- Credit tier. Offers are for top-tier credit approved through the manufacturer's finance arm. A lower tier means a higher money factor and a higher payment.
- Region and ZIP. Manufacturers price leases by region. These tables show the California-region program where one exists, else New York or national — the offer at your ZIP can differ.
- The selling price. The advertised payment is built on a set price, but the price on your lease worksheet is negotiable — a lower capitalized cost lowers the payment on any term. Check a quote with the lease deal checker.
Got a lease quote? Check it before you sign.
Enter the numbers from the dealer's worksheet — selling price, money factor, residual, fees and due at signing — to see the true monthly cost and where the quote sits against the advertised program.
* Effective monthly = (due at signing + monthly × (term − 1)) ÷ term, because advertised due-at-signing amounts normally include the first payment; with $0 due at signing (or an offer that says due at signing excludes the first payment), every payment is counted: (due at signing + monthly × term) ÷ term — so a $0-down lease shows its plain monthly. Total cost is the part in parentheses — roughly what the lease costs with $0 down, spread evenly.
FAQ
What car can I lease for $400 a month?
67 new cars lease for under $400/month this month; the lowest effective cost is the 2026 Honda Civic LX at $304/mo once the $4,299 due at signing is spread over 39 months (Honda's offer, California region, ends Nov 30, 2026). The full list below has 119 trim-level offers from 67 models, ranked by effective monthly cost. Advertised payments exclude tax and fees and usually need money due at signing — compare the effective monthly column.
What car can I lease for $300 a month?
27 models have an advertised lease under $300/mo this month, led by the 2026 Honda Civic LX ($199/mo + $4,299 due, ~$304/mo effective), the 2026 Toyota Corolla LE ($239/mo + $2,999 due, ~$310/mo effective), the 2026 Honda Accord LX ($209/mo + $3,999 due, ~$314/mo effective). See the full list on our under-$300 page.
What is the effective monthly cost of a lease?
The whole lease cost spread evenly over the term: (due at signing + monthly × (term − 1)) ÷ term, since advertised due-at-signing amounts normally include the first payment. A $199/mo lease with $3,999 due at signing over 36 months costs about $305/mo effective — so it ranks behind a $259/mo offer with $999 down (about $280/mo).
What car can I lease for under $400 a month with $0 down?
2 models in this band ask no more than the first payment at signing — the lowest effective is the 2026 Hyundai Kona SE at $329/mo with $0 due at signing. Any other offer can be done with $0 down by rolling the signing amount into the payment; the effective monthly column is roughly that $0-down payment (slightly more once the money factor applies). See all $0-down programs on our zero-down page.
Why rank by % of MSRP per month?
It shows how much car each dollar buys. The best value here is the 2026 Jeep Wrangler 4-door Sport S at 0.86% of its $47,830 MSRP per month; a common rule of thumb is that anything near 1% is a strong lease.
How current are these offers?
Manufacturer lease programs tracked by CarWhere, regenerated daily; data as of Nov 4, 2026. Each program's end date is in the table. Offers are for well-qualified lessees and exclude taxes, registration and dealer fees.